天气简报今天是2022年06月12日,星期日,宜君今日天气:阴,东南风3级,全天气温14℃~23℃,当前温度16℃,体感温度14℃,相对湿度80%,日出时间:05:28,日落时间:19:59。有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。 宜君明天天气: 晴 ,西北风 3-4,全天气温14℃~26℃,降水概率:25%。
宜君未来一周天气预报 2022-06-12星期日:小雨转多云,气温14~23℃,东南风3,气压878hPa,湿度72%,降水概率77% 2022-06-13星期一:晴,气温14~26℃,东南风3,气压878hPa,湿度31%,降水概率25% 2022-06-14星期二:晴,气温14~27℃,东南风3,气压877hPa,湿度32%,降水概率25% 2022-06-15星期三:晴,气温17~28℃,东南风3,气压875hPa,湿度41%,降水概率25% 2022-06-16星期四:多云转阴,气温17~28℃,东南风3,气压872hPa,湿度38%,降水概率25% 2022-06-17星期五:多云转晴,气温16~28℃,东南风3,气压873hPa,湿度45%,降水概率25% 2022-06-18星期六:阴转多云,气温16~28℃,东南风3,气压875hPa,湿度58%,降水概率25% 2022-06-19星期日:晴转阴,气温18~32℃,东南风3,气压876hPa,湿度40%,降水概率25% 2022-06-20星期一:阴转多云,气温19~32℃,东南风3,气压877hPa,湿度55%,降水概率25% 2022-06-21星期二:阴转小雨,气温13~30℃,东南风3,气压875hPa,湿度64%,降水概率25%
往年宜君今日天气 2011年6月12日,多云,气温19~27℃,无持续风向风力微风 2012年6月12日,晴转阵雨,气温18~27℃,西南风风力小于3级 2013年6月12日,晴转多云,气温15~27℃,东南风风力小于3级 2014年6月12日,小雨,气温15~18℃,西风风力小于3级 2015年6月12日,多云,气温14~27℃,西南风风力小于3级 2016年6月12日,晴,气温17~25℃,西南风风力小于3级 |
宜君生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-06-12 08:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 877hPa | 79% | 49% |
2022-06-12 09:00 | 19℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 877hPa | 71% | 73% |
2022-06-12 10:00 | 20℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 877hPa | 68% | 69% |
2022-06-12 11:00 | 20℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 877hPa | 63% | 69% |
2022-06-12 12:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 878hPa | 52% | 49% |
2022-06-12 13:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 878hPa | 47% | 20% |
2022-06-12 14:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 878hPa | 44% | 20% |
2022-06-12 15:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 878hPa | 42% | 20% |
2022-06-12 16:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 878hPa | 39% | 20% |
2022-06-12 17:00 | 22℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 878hPa | 42% | 20% |
2022-06-12 18:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 878hPa | 51% | 16% |
2022-06-12 19:00 | 20℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 878hPa | 60% | 7% |
2022-06-12 20:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 878hPa | 70% | 7% |
2022-06-12 21:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 878hPa | 74% | 7% |
2022-06-12 22:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 879hPa | 73% | 7% |
2022-06-12 23:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 879hPa | 71% | 7% |
2022-06-13 00:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 879hPa | 72% | 7% |
2022-06-13 01:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 880hPa | 72% | 7% |
2022-06-13 02:00 | 15℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 879hPa | 72% | 7% |
2022-06-13 03:00 | 15℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 879hPa | 72% | 7% |
2022-06-13 04:00 | 14℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 878hPa | 66% | 7% |
2022-06-13 05:00 | 14℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 878hPa | 78% | 7% |
2022-06-13 06:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 877hPa | 79% | 5% |
2022-06-13 07:00 | 17℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 877hPa | 76% | 1% |
2022-06-13 08:00 | 19℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 876hPa | 64% | 1% |
2022-06-13 09:00 | 21℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 876hPa | 51% | 1% |
2022-06-13 10:00 | 23℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 875hPa | 36% | 1% |
2022-06-13 11:00 | 23℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 876hPa | 25% | 1% |
2022-06-13 12:00 | 24℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 876hPa | 19% | 3% |
2022-06-13 13:00 | 25℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 877hPa | 18% | 7% |
2022-06-13 14:00 | 25℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 878hPa | 19% | 7% |
2022-06-13 15:00 | 25℃ | 西北风 | 4-5 | 27m/s | 878hPa | 17% | 7% |
2022-06-13 16:00 | 26℃ | 西北风 | 4-5 | 27m/s | 878hPa | 14% | 7% |
2022-06-13 17:00 | 25℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 878hPa | 16% | 7% |
2022-06-13 18:00 | 23℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 878hPa | 25% | 7% |
2022-06-13 19:00 | 22℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 878hPa | 36% | 7% |
2022-06-13 20:00 | 20℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 878hPa | 45% | 7% |
2022-06-13 21:00 | 19℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 878hPa | 45% | 7% |
2022-06-13 22:00 | 17℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 879hPa | 41% | 7% |
2022-06-13 23:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 879hPa | 36% | 7% |
2022-06-14 00:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 879hPa | 32% | 7% |
2022-06-14 01:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 879hPa | 32% | 7% |
2022-06-14 02:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 879hPa | 34% | 7% |
2022-06-14 03:00 | 14℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 879hPa | 36% | 7% |
2022-06-14 04:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 878hPa | 38% | 7% |
2022-06-14 05:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 878hPa | 40% | 7% |
2022-06-14 06:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 877hPa | 45% | 7% |
2022-06-14 07:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 876hPa | 46% | 7% |
2022-06-14 08:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 876hPa | 42% | 7% |
2022-06-14 09:00 | 21℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 876hPa | 35% | 7% |
2022-06-14 10:00 | 22℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 876hPa | 29% | 7% |
2022-06-14 11:00 | 23℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 876hPa | 24% | 7% |
2022-06-14 12:00 | 25℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 877hPa | 21% | 7% |
2022-06-14 13:00 | 25℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 877hPa | 21% | 7% |
2022-06-14 14:00 | 26℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 877hPa | 21% | 7% |
2022-06-14 15:00 | 26℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 878hPa | 20% | 7% |
2022-06-14 16:00 | 27℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 877hPa | 19% | 7% |
2022-06-14 17:00 | 25℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 877hPa | 20% | 7% |
2022-06-14 18:00 | 24℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 877hPa | 25% | 7% |
2022-06-14 19:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 877hPa | 32% | 7% |
2022-06-14 20:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 877hPa | 40% | 7% |
2022-06-14 21:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 877hPa | 43% | 7% |
2022-06-14 22:00 | 18℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 877hPa | 44% | 7% |
2022-06-14 23:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 877hPa | 43% | 7% |
2022-06-15 00:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 878hPa | 44% | 7% |
2022-06-15 01:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 878hPa | 43% | 7% |
2022-06-15 02:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 878hPa | 44% | 7% |
2022-06-15 03:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 877hPa | 46% | 7% |
2022-06-15 04:00 | 14℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 877hPa | 48% | 7% |
2022-06-15 05:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 876hPa | 48% | 7% |
2022-06-15 06:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 876hPa | 49% | 7% |
2022-06-15 07:00 | 17℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 875hPa | 47% | 7% |
上一篇
下一篇