2022年10月2日宜君天气预报

宜君 (55) 2年前

宜君天气预报

天气简报

今天是2022年10月02日,星期日,宜君今日天气:雾,北风1级,全天气温13℃~23℃,当前温度15℃,体感温度16℃,相对湿度97%,日出时间:06:39,日落时间:18:27。有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。

宜君明天天气: 小雨转多云 ,北风 3-4,全天气温10℃~15℃,降水概率:79%。

宜君未来一周天气预报

2022-10-02星期日:小雨转中雨,气温13~23℃,北风1,气压885hPa,湿度88%,降水概率80%

2022-10-03星期一:小雨转多云,气温10~15℃,北风1,气压892hPa,湿度59%,降水概率79%

2022-10-04星期二:小雨,气温6~12℃,北风1,气压888hPa,湿度94%,降水概率57%

2022-10-05星期三:小雨,气温5~8℃,北风1,气压892hPa,湿度93%,降水概率69%

2022-10-06星期四:小雨转多云,气温5~12℃,北风1,气压892hPa,湿度85%,降水概率55%

2022-10-07星期五:多云转晴,气温4~16℃,北风1,气压888hPa,湿度75%,降水概率25%

2022-10-08星期六:多云转阴,气温4~12℃,北风1,气压890hPa,湿度43%,降水概率25%

2022-10-09星期日:多云,气温6~13℃,北风1,气压890hPa,湿度41%,降水概率25%

2022-10-10星期一:晴,气温5~17℃,北风1,气压887hPa,湿度50%,降水概率25%

2022-10-11星期二:阴,气温7~17℃,北风1,气压885hPa,湿度71%,降水概率25%

往年宜君今日天气

2011年10月2日,多云,气温11~16℃,无持续风向风力微风

2012年10月2日,小雨转多云,气温11~19℃,西南风风力小于3级

2013年10月2日,晴,气温11~21℃,东南风风力小于3级

2014年10月2日,晴转多云,气温12~21℃,南风风力小于3级

2015年10月2日,多云,气温10~15℃,西北风风力小于3级

2016年10月2日,晴,气温16~24℃,西南风风力3级

宜君生活指数

穿衣指数:
舒适
建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
紫外线指数:
最弱
属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。
洗车指数:
不宜
不宜洗车,未来24小时内有雨,如果在此期间洗车,雨水和路上的泥水可能会再次弄脏您的爱车。
旅游指数:
适宜
温度适宜,又有较弱降水和微风作伴,会给您的旅行带来意想不到的景象,适宜旅游,可不要错过机会呦!
感冒指数:
易发
昼夜温差大,且空气湿度较大,易发生感冒,请注意适当增减衣服,加强自我防护避免感冒。
运动指数:
较不宜
有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。

宜君未来72小时天气

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2022-10-02 09:00 19℃ 东南风 1-2 7m/s 879hPa 80% 56%
2022-10-02 10:00 20℃ 东南风 1-2 7m/s 879hPa 77% 80%
2022-10-02 11:00 21℃ 东南风 1-2 9m/s 879hPa 76% 80%
2022-10-02 12:00 21℃ 东南风 1-2 9m/s 880hPa 74% 80%
2022-10-02 13:00 22℃ 东南风 1-2 11m/s 881hPa 67% 25%
2022-10-02 14:00 23℃ 东南风 1-2 11m/s 881hPa 65% 20%
2022-10-02 15:00 22℃ 东南风 1-2 11m/s 882hPa 69% 20%
2022-10-02 16:00 21℃ 东南风 1-2 11m/s 882hPa 74% 20%
2022-10-02 17:00 21℃ 东南风 1-2 11m/s 882hPa 81% 20%
2022-10-02 18:00 20℃ 南风 1-2 11m/s 882hPa 84% 16%
2022-10-02 19:00 19℃ 南风 1-2 9m/s 882hPa 85% 7%
2022-10-02 20:00 19℃ 西南风 1-2 9m/s 883hPa 87% 7%
2022-10-02 21:00 18℃ 西北风 1-2 11m/s 884hPa 89% 7%
2022-10-02 22:00 17℃ 西北风 3-4 13m/s 885hPa 89% 7%
2022-10-02 23:00 17℃ 西北风 3-4 14m/s 886hPa 90% 7%
2022-10-03 00:00 16℃ 西北风 3-4 16m/s 887hPa 91% 10%
2022-10-03 01:00 15℃ 西北风 3-4 18m/s 888hPa 92% 61%
2022-10-03 02:00 14℃ 西北风 3-4 18m/s 888hPa 93% 49%
2022-10-03 03:00 14℃ 西北风 3-4 18m/s 889hPa 94% 49%
2022-10-03 04:00 14℃ 西北风 3-4 16m/s 889hPa 96% 77%
2022-10-03 05:00 13℃ 西北风 3-4 16m/s 889hPa 98% 77%
2022-10-03 06:00 13℃ 西北风 3-4 16m/s 889hPa 99% 77%
2022-10-03 07:00 13℃ 西北风 3-4 16m/s 889hPa 99% 49%
2022-10-03 08:00 13℃ 西北风 3-4 16m/s 889hPa 99% 49%
2022-10-03 09:00 13℃ 西北风 3-4 18m/s 889hPa 100% 61%
2022-10-03 10:00 13℃ 西北风 3-4 20m/s 890hPa 100% 79%
2022-10-03 11:00 13℃ 西北风 3-4 22m/s 890hPa 98% 79%
2022-10-03 12:00 13℃ 西北风 3-4 24m/s 891hPa 96% 79%
2022-10-03 13:00 13℃ 西北风 3-4 24m/s 892hPa 91% 25%
2022-10-03 14:00 13℃ 西北风 3-4 24m/s 892hPa 86% 20%
2022-10-03 15:00 13℃ 西北风 3-4 22m/s 892hPa 80% 20%
2022-10-03 16:00 15℃ 西北风 3-4 20m/s 892hPa 73% 20%
2022-10-03 17:00 14℃ 西北风 3-4 18m/s 892hPa 70% 20%
2022-10-03 18:00 13℃ 西北风 3-4 16m/s 892hPa 68% 16%
2022-10-03 19:00 13℃ 北风 3-4 14m/s 892hPa 68% 7%
2022-10-03 20:00 12℃ 北风 3-4 14m/s 892hPa 68% 7%
2022-10-03 21:00 12℃ 东北风 3-4 14m/s 892hPa 68% 7%
2022-10-03 22:00 12℃ 北风 3-4 14m/s 892hPa 68% 7%
2022-10-03 23:00 11℃ 北风 3-4 14m/s 893hPa 68% 7%
2022-10-04 00:00 11℃ 北风 3-4 14m/s 894hPa 67% 7%
2022-10-04 01:00 11℃ 北风 3-4 14m/s 893hPa 66% 7%
2022-10-04 02:00 10℃ 北风 3-4 14m/s 893hPa 65% 7%
2022-10-04 03:00 10℃ 北风 3-4 14m/s 893hPa 63% 7%
2022-10-04 04:00 10℃ 东北风 3-4 14m/s 893hPa 62% 7%
2022-10-04 05:00 10℃ 东北风 3-4 14m/s 892hPa 61% 7%
2022-10-04 06:00 10℃ 东北风 3-4 14m/s 892hPa 60% 10%
2022-10-04 07:00 10℃ 东风 3-4 13m/s 891hPa 61% 47%
2022-10-04 08:00 10℃ 东风 3-4 13m/s 891hPa 62% 51%
2022-10-04 09:00 10℃ 东风 1-2 11m/s 891hPa 65% 43%
2022-10-04 10:00 10℃ 东风 1-2 11m/s 891hPa 68% 56%
2022-10-04 11:00 10℃ 东风 1-2 11m/s 892hPa 71% 56%
2022-10-04 12:00 10℃ 东风 1-2 11m/s 892hPa 74% 56%
2022-10-04 13:00 11℃ 东风 1-2 9m/s 892hPa 76% 25%
2022-10-04 14:00 12℃ 东南风 1-2 9m/s 892hPa 77% 20%
2022-10-04 15:00 11℃ 东南风 1-2 9m/s 891hPa 81% 20%
2022-10-04 16:00 11℃ 东南风 1-2 9m/s 891hPa 84% 20%
2022-10-04 17:00 10℃ 东南风 1-2 7m/s 891hPa 89% 20%
2022-10-04 18:00 10℃ 南风 1-2 7m/s 890hPa 92% 16%
2022-10-04 19:00 9℃ 东南风 1-2 7m/s 889hPa 93% 7%
2022-10-04 20:00 9℃ 东南风 1-2 7m/s 889hPa 93% 7%
2022-10-04 21:00 9℃ 东南风 1-2 7m/s 889hPa 88% 7%
2022-10-04 22:00 8℃ 东南风 1-2 9m/s 888hPa 82% 7%
2022-10-04 23:00 8℃ 东南风 1-2 9m/s 888hPa 78% 7%
2022-10-05 00:00 8℃ 东南风 1-2 9m/s 888hPa 79% 11%
2022-10-05 01:00 7℃ 东南风 1-2 9m/s 889hPa 83% 49%
2022-10-05 02:00 6℃ 东南风 1-2 9m/s 888hPa 86% 58%
2022-10-05 03:00 6℃ 东南风 1-2 9m/s 889hPa 88% 49%
2022-10-05 04:00 6℃ 东南风 1-2 9m/s 889hPa 89% 73%
2022-10-05 05:00 6℃ 东南风 1-2 9m/s 888hPa 90% 73%
2022-10-05 06:00 6℃ 东南风 1-2 11m/s 888hPa 90% 73%
2022-10-05 07:00 7℃ 东南风 1-2 11m/s 888hPa 78% 66%
2022-10-05 08:00 7℃ 东南风 1-2 11m/s 888hPa 78% 66%

相关推荐

2022年10月3日宜君天气预报

宜君天气预报 天气简报 今天是2022年10月03日,星期一,宜君今日天气:小雨,北风4级 ...

· 2年前

2022年8月16日宜君天气预报

宜君天气预报 天气简报 今天是2022年08月16日,星期二,宜君今日天气:阴,西风1级, ...

· 2年前

2022年8月14日宜君天气预报

宜君天气预报 天气简报 今天是2022年08月14日,星期日,宜君今日天气:阴,北风3级, ...

· 2年前

2022年6月27日宜君天气预报

宜君天气预报 天气简报 今天是2022年06月27日,星期一,宜君今日天气:多云,西北风3 ...

· 2年前

2022年6月24日宜君天气预报

宜君天气预报 天气简报 今天是2022年06月24日,星期五,宜君今日天气:晴,西北风1级 ...

· 2年前