天气简报今天是2022年06月11日,星期六,大荔今日天气:多云,东风3级,全天气温19℃~33℃,当前温度24℃,体感温度23℃,相对湿度74%,日出时间:05:26,日落时间:19:53。阴天,且天气炎热,建议停止户外运动,选择在室内进行低强度运动。 大荔明天天气: 小雨转阴 ,东风 1-2,全天气温16℃~27℃,降水概率:55%。
大荔未来一周天气预报 2022-06-11星期六:阴转中雨,气温19~33℃,东风3,气压963hPa,湿度55%,降水概率25% 2022-06-12星期日:小雨转阴,气温16~27℃,东风3,气压963hPa,湿度57%,降水概率55% 2022-06-13星期一:晴,气温16~32℃,东风3,气压962hPa,湿度24%,降水概率25% 2022-06-14星期二:晴,气温19~33℃,东风3,气压961hPa,湿度28%,降水概率25% 2022-06-15星期三:晴,气温19~33℃,东风3,气压956hPa,湿度30%,降水概率25% 2022-06-16星期四:阴,气温19~35℃,东风3,气压954hPa,湿度30%,降水概率25% 2022-06-17星期五:多云转晴,气温22~35℃,东风3,气压955hPa,湿度34%,降水概率25% 2022-06-18星期六:多云,气温22~37℃,东风3,气压958hPa,湿度51%,降水概率25% 2022-06-19星期日:晴转阴,气温23~38℃,东风3,气压957hPa,湿度49%,降水概率25% 2022-06-20星期一:阴转小雨,气温20~38℃,东风3,气压960hPa,湿度66%,降水概率25%
往年大荔今日天气 2011年6月11日,晴,气温18~33℃,无持续风向风力微风 2012年6月11日,晴,气温18~35℃,西南风风力小于3级 2013年6月11日,晴,气温15~31℃,东风风力小于3级 2014年6月11日,晴转多云,气温17~32℃,东南风风力小于3级 2015年6月11日,晴,气温16~31℃,西南风风力小于3级 2016年6月11日,雷阵雨~阵雨,气温20~32℃,东北风风力小于3级 |
大荔生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-06-11 09:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 958hPa | 54% | 6% |
2022-06-11 10:00 | 27℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 958hPa | 47% | 6% |
2022-06-11 11:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 959hPa | 41% | 6% |
2022-06-11 12:00 | 30℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 959hPa | 36% | 6% |
2022-06-11 13:00 | 31℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 960hPa | 34% | 7% |
2022-06-11 14:00 | 32℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 961hPa | 32% | 7% |
2022-06-11 15:00 | 33℃ | 南风 | 3-4 | 18m/s | 961hPa | 31% | 7% |
2022-06-11 16:00 | 31℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 962hPa | 32% | 7% |
2022-06-11 17:00 | 31℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 962hPa | 34% | 7% |
2022-06-11 18:00 | 30℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 962hPa | 37% | 7% |
2022-06-11 19:00 | 28℃ | 东风 | 3-4 | 20m/s | 962hPa | 42% | 7% |
2022-06-11 20:00 | 26℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 962hPa | 46% | 7% |
2022-06-11 21:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 963hPa | 48% | 7% |
2022-06-11 22:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 963hPa | 49% | 7% |
2022-06-11 23:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 964hPa | 54% | 7% |
2022-06-12 00:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 964hPa | 64% | 10% |
2022-06-12 01:00 | 21℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 965hPa | 80% | 71% |
2022-06-12 02:00 | 20℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 965hPa | 88% | 71% |
2022-06-12 03:00 | 20℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 965hPa | 93% | 71% |
2022-06-12 04:00 | 19℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 964hPa | 94% | 60% |
2022-06-12 05:00 | 19℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 964hPa | 94% | 60% |
2022-06-12 06:00 | 19℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 963hPa | 87% | 49% |
2022-06-12 07:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 83% | 16% |
2022-06-12 08:00 | 20℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 961hPa | 79% | 16% |
2022-06-12 09:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 961hPa | 76% | 16% |
2022-06-12 10:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 961hPa | 75% | 16% |
2022-06-12 11:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 73% | 16% |
2022-06-12 12:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 70% | 20% |
2022-06-12 13:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 962hPa | 65% | 48% |
2022-06-12 14:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 963hPa | 62% | 52% |
2022-06-12 15:00 | 25℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 963hPa | 57% | 52% |
2022-06-12 16:00 | 26℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 963hPa | 54% | 43% |
2022-06-12 17:00 | 27℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 962hPa | 53% | 51% |
2022-06-12 18:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 57% | 47% |
2022-06-12 19:00 | 25℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 962hPa | 64% | 20% |
2022-06-12 20:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 963hPa | 71% | 20% |
2022-06-12 21:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 963hPa | 76% | 20% |
2022-06-12 22:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 963hPa | 78% | 20% |
2022-06-12 23:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 964hPa | 79% | 20% |
2022-06-13 00:00 | 19℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 964hPa | 81% | 15% |
2022-06-13 01:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 964hPa | 83% | 6% |
2022-06-13 02:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 963hPa | 83% | 6% |
2022-06-13 03:00 | 17℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 963hPa | 84% | 6% |
2022-06-13 04:00 | 17℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 85% | 6% |
2022-06-13 05:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 961hPa | 88% | 6% |
2022-06-13 06:00 | 17℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 960hPa | 87% | 6% |
2022-06-13 07:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 962hPa | 83% | 7% |
2022-06-13 08:00 | 20℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 959hPa | 74% | 7% |
2022-06-13 09:00 | 23℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 958hPa | 67% | 7% |
2022-06-13 10:00 | 25℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 958hPa | 61% | 7% |
2022-06-13 11:00 | 26℃ | 西风 | 3-4 | 13m/s | 958hPa | 54% | 7% |
2022-06-13 12:00 | 28℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 959hPa | 45% | 7% |
2022-06-13 13:00 | 29℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 959hPa | 36% | 7% |
2022-06-13 14:00 | 30℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 960hPa | 30% | 7% |
2022-06-13 15:00 | 31℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 960hPa | 27% | 7% |
2022-06-13 16:00 | 32℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 960hPa | 24% | 7% |
2022-06-13 17:00 | 30℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 960hPa | 25% | 7% |
2022-06-13 18:00 | 29℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 960hPa | 27% | 7% |
2022-06-13 19:00 | 28℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 961hPa | 29% | 7% |
2022-06-13 20:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 33% | 7% |
2022-06-13 21:00 | 24℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 962hPa | 37% | 7% |
2022-06-13 22:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 963hPa | 40% | 7% |
2022-06-13 23:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 963hPa | 42% | 7% |
2022-06-14 00:00 | 20℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 964hPa | 44% | 7% |
2022-06-14 01:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 964hPa | 44% | 7% |
2022-06-14 02:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 963hPa | 43% | 7% |
2022-06-14 03:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 963hPa | 43% | 7% |
2022-06-14 04:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 962hPa | 42% | 7% |
2022-06-14 05:00 | 16℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 961hPa | 51% | 7% |
2022-06-14 06:00 | 17℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 960hPa | 54% | 7% |
2022-06-14 07:00 | 18℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 959hPa | 56% | 7% |
2022-06-14 08:00 | 21℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 958hPa | 51% | 7% |
上一篇
下一篇