天气简报今天是2022年06月10日,星期五,大荔今日天气:阴,东南风4级,全天气温21℃~32℃,当前温度18℃,体感温度15℃,相对湿度88%,日出时间:05:26,日落时间:19:53。天气较好,但因气温较高且风力较强,请适当降低运动强度并注意户外防风。 大荔明天天气: 阴转中雨 ,南风 1-2,全天气温20℃~35℃,降水概率:25%。
大荔未来一周天气预报 2022-06-10星期五:多云,气温21~32℃,东南风4,气压963hPa,湿度55%,降水概率25% 2022-06-11星期六:阴转中雨,气温20~35℃,东南风4,气压964hPa,湿度62%,降水概率25% 2022-06-12星期日:小雨转多云,气温18~30℃,东南风4,气压962hPa,湿度47%,降水概率55% 2022-06-13星期一:晴,气温18~32℃,东南风4,气压961hPa,湿度38%,降水概率25% 2022-06-14星期二:晴,气温18~33℃,东南风4,气压958hPa,湿度27%,降水概率25% 2022-06-15星期三:晴,气温20~33℃,东南风4,气压958hPa,湿度33%,降水概率25% 2022-06-16星期四:晴,气温21~35℃,东南风4,气压959hPa,湿度38%,降水概率25% 2022-06-17星期五:多云转阴,气温21~38℃,东南风4,气压959hPa,湿度42%,降水概率25% 2022-06-18星期六:阴,气温22~36℃,东南风4,气压959hPa,湿度49%,降水概率25% 2022-06-19星期日:阴,气温20~35℃,东南风4,气压957hPa,湿度31%,降水概率25%
往年大荔今日天气 2011年6月10日,多云~晴,气温17~32℃,无持续风向风力微风 2012年6月10日,晴,气温20~33℃,东北风风力小于3级 2013年6月10日,晴,气温15~30℃,东风风力小于3级 2014年6月10日,晴,气温16~35℃,东北风风力小于3级 2015年6月10日,晴,气温18~31℃,西北风风力小于3级 2016年6月10日,多云~雷阵雨,气温21~35℃,东南风风力小于3级 |
大荔生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-06-10 02:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 965hPa | 86% | 7% |
2022-06-10 03:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 964hPa | 88% | 7% |
2022-06-10 04:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 963hPa | 90% | 7% |
2022-06-10 05:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 962hPa | 91% | 7% |
2022-06-10 06:00 | 18℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 961hPa | 92% | 7% |
2022-06-10 07:00 | 19℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 960hPa | 90% | 7% |
2022-06-10 08:00 | 21℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 960hPa | 80% | 7% |
2022-06-10 09:00 | 23℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 960hPa | 71% | 7% |
2022-06-10 10:00 | 24℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 960hPa | 63% | 7% |
2022-06-10 11:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 960hPa | 56% | 7% |
2022-06-10 12:00 | 28℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 960hPa | 48% | 7% |
2022-06-10 13:00 | 29℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 961hPa | 42% | 7% |
2022-06-10 14:00 | 30℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 962hPa | 39% | 7% |
2022-06-10 15:00 | 31℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 963hPa | 34% | 7% |
2022-06-10 16:00 | 32℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 963hPa | 32% | 7% |
2022-06-10 17:00 | 31℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 963hPa | 33% | 7% |
2022-06-10 18:00 | 30℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 963hPa | 37% | 7% |
2022-06-10 19:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 963hPa | 41% | 7% |
2022-06-10 20:00 | 27℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 963hPa | 46% | 7% |
2022-06-10 21:00 | 26℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 963hPa | 50% | 7% |
2022-06-10 22:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 963hPa | 51% | 7% |
2022-06-10 23:00 | 24℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 964hPa | 49% | 7% |
2022-06-11 00:00 | 23℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 964hPa | 51% | 7% |
2022-06-11 01:00 | 23℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 964hPa | 52% | 7% |
2022-06-11 02:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 964hPa | 53% | 7% |
2022-06-11 03:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 963hPa | 54% | 7% |
2022-06-11 04:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 962hPa | 55% | 7% |
2022-06-11 05:00 | 21℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 961hPa | 56% | 7% |
2022-06-11 06:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 960hPa | 58% | 7% |
2022-06-11 07:00 | 23℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 959hPa | 57% | 6% |
2022-06-11 08:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 958hPa | 51% | 6% |
2022-06-11 09:00 | 27℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 958hPa | 45% | 6% |
2022-06-11 10:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 958hPa | 40% | 6% |
2022-06-11 11:00 | 31℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 959hPa | 36% | 6% |
2022-06-11 12:00 | 32℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 960hPa | 31% | 6% |
2022-06-11 13:00 | 33℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 960hPa | 29% | 7% |
2022-06-11 14:00 | 35℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 961hPa | 28% | 7% |
2022-06-11 15:00 | 34℃ | 南风 | 3-4 | 18m/s | 961hPa | 29% | 7% |
2022-06-11 16:00 | 34℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 961hPa | 27% | 7% |
2022-06-11 17:00 | 33℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 961hPa | 28% | 7% |
2022-06-11 18:00 | 32℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 962hPa | 29% | 7% |
2022-06-11 19:00 | 30℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 962hPa | 33% | 7% |
2022-06-11 20:00 | 28℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 963hPa | 37% | 7% |
2022-06-11 21:00 | 27℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 963hPa | 42% | 7% |
2022-06-11 22:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 964hPa | 48% | 7% |
2022-06-11 23:00 | 24℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 965hPa | 54% | 7% |
2022-06-12 00:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 965hPa | 61% | 10% |
2022-06-12 01:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 965hPa | 79% | 71% |
2022-06-12 02:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 965hPa | 91% | 71% |
2022-06-12 03:00 | 21℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 964hPa | 90% | 71% |
2022-06-12 04:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 964hPa | 87% | 60% |
2022-06-12 05:00 | 20℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 963hPa | 86% | 60% |
2022-06-12 06:00 | 20℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 87% | 49% |
2022-06-12 07:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 961hPa | 83% | 16% |
2022-06-12 08:00 | 21℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 960hPa | 80% | 16% |
2022-06-12 09:00 | 22℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 960hPa | 75% | 16% |
2022-06-12 10:00 | 23℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 960hPa | 70% | 16% |
2022-06-12 11:00 | 24℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 960hPa | 65% | 16% |
2022-06-12 12:00 | 25℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 960hPa | 62% | 20% |
2022-06-12 13:00 | 26℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 961hPa | 57% | 51% |
2022-06-12 14:00 | 27℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 54% | 47% |
2022-06-12 15:00 | 28℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 49% | 49% |
2022-06-12 16:00 | 29℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 962hPa | 47% | 55% |
2022-06-12 17:00 | 30℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 962hPa | 47% | 55% |
2022-06-12 18:00 | 28℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 962hPa | 50% | 49% |
2022-06-12 19:00 | 27℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 962hPa | 56% | 20% |
2022-06-12 20:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 962hPa | 62% | 20% |
2022-06-12 21:00 | 24℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 962hPa | 67% | 20% |
2022-06-12 22:00 | 23℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 963hPa | 70% | 20% |
2022-06-12 23:00 | 22℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 963hPa | 72% | 20% |
2022-06-13 00:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 964hPa | 73% | 15% |
2022-06-13 01:00 | 20℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 964hPa | 75% | 6% |
上一篇
下一篇