天气简报今天是2022年06月12日,星期日,太白今日天气:阴,北风2级,全天气温11℃~22℃,当前温度13℃,体感温度12℃,相对湿度95%,日出时间:05:39,日落时间:20:02。有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。 太白明天天气: 晴 ,北风 1-2,全天气温12℃~24℃,降水概率:25%。
太白未来一周天气预报 2022-06-12星期日:小雨转晴,气温11~22℃,北风2,气压818hPa,湿度74%,降水概率70% 2022-06-13星期一:晴,气温12~24℃,北风2,气压818hPa,湿度32%,降水概率25% 2022-06-14星期二:晴,气温12~27℃,北风2,气压817hPa,湿度56%,降水概率25% 2022-06-15星期三:晴转多云,气温14~26℃,北风2,气压816hPa,湿度65%,降水概率25% 2022-06-16星期四:多云,气温13~25℃,北风2,气压813hPa,湿度62%,降水概率25% 2022-06-17星期五:晴转多云,气温12~25℃,北风2,气压813hPa,湿度70%,降水概率25% 2022-06-18星期六:阴转多云,气温10~26℃,北风2,气压814hPa,湿度76%,降水概率25% 2022-06-19星期日:小雨转晴,气温10~27℃,北风2,气压816hPa,湿度64%,降水概率56% 2022-06-20星期一:小雨转阴,气温10~27℃,北风2,气压817hPa,湿度73%,降水概率55% 2022-06-21星期二:小雨,气温7~28℃,北风2,气压815hPa,湿度69%,降水概率55%
往年太白今日天气 2011年6月12日,多云~阴,气温13~27℃,东风风力微风 2012年6月12日,晴转多云,气温10~27℃,西北风风力小于3级 2013年6月12日,晴转多云,气温7~23℃,西南风风力小于3级 2014年6月12日,小到中雨转大雨,气温13~16℃,西北风风力小于3级 2015年6月12日,多云,气温8~23℃,西北风风力小于3级 2016年6月12日,晴~雷阵雨,气温14~26℃,东北风风力小于3级 |
太白生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-06-12 08:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 817hPa | 93% | 49% |
2022-06-12 09:00 | 16℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 817hPa | 83% | 57% |
2022-06-12 10:00 | 17℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 816hPa | 73% | 66% |
2022-06-12 11:00 | 19℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 817hPa | 65% | 66% |
2022-06-12 12:00 | 19℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 818hPa | 61% | 49% |
2022-06-12 13:00 | 20℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 818hPa | 55% | 20% |
2022-06-12 14:00 | 20℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 818hPa | 53% | 20% |
2022-06-12 15:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 819hPa | 48% | 20% |
2022-06-12 16:00 | 22℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 818hPa | 45% | 20% |
2022-06-12 17:00 | 20℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 818hPa | 49% | 20% |
2022-06-12 18:00 | 19℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 818hPa | 55% | 16% |
2022-06-12 19:00 | 18℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 818hPa | 63% | 7% |
2022-06-12 20:00 | 16℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 818hPa | 72% | 7% |
2022-06-12 21:00 | 14℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 818hPa | 78% | 7% |
2022-06-12 22:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 819hPa | 82% | 7% |
2022-06-12 23:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 819hPa | 77% | 7% |
2022-06-13 00:00 | 12℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 820hPa | 77% | 7% |
2022-06-13 01:00 | 12℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 820hPa | 75% | 7% |
2022-06-13 02:00 | 12℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 820hPa | 74% | 7% |
2022-06-13 03:00 | 11℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 820hPa | 85% | 7% |
2022-06-13 04:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 820hPa | 84% | 7% |
2022-06-13 05:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 819hPa | 89% | 7% |
2022-06-13 06:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 818hPa | 90% | 7% |
2022-06-13 07:00 | 15℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 818hPa | 80% | 7% |
2022-06-13 08:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 817hPa | 65% | 7% |
2022-06-13 09:00 | 19℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 817hPa | 53% | 7% |
2022-06-13 10:00 | 21℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 817hPa | 40% | 7% |
2022-06-13 11:00 | 22℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 817hPa | 30% | 7% |
2022-06-13 12:00 | 22℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 818hPa | 24% | 7% |
2022-06-13 13:00 | 23℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 818hPa | 22% | 7% |
2022-06-13 14:00 | 23℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 818hPa | 23% | 7% |
2022-06-13 15:00 | 24℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 819hPa | 23% | 7% |
2022-06-13 16:00 | 23℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 818hPa | 25% | 7% |
2022-06-13 17:00 | 23℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 818hPa | 27% | 7% |
2022-06-13 18:00 | 21℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 818hPa | 31% | 7% |
2022-06-13 19:00 | 20℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 818hPa | 34% | 7% |
2022-06-13 20:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 818hPa | 36% | 7% |
2022-06-13 21:00 | 17℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 818hPa | 47% | 7% |
2022-06-13 22:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 819hPa | 44% | 7% |
2022-06-13 23:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 819hPa | 39% | 7% |
2022-06-14 00:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 819hPa | 32% | 7% |
2022-06-14 01:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 819hPa | 30% | 7% |
2022-06-14 02:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 819hPa | 29% | 7% |
2022-06-14 03:00 | 12℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 819hPa | 28% | 7% |
2022-06-14 04:00 | 12℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 819hPa | 28% | 7% |
2022-06-14 05:00 | 12℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 818hPa | 34% | 7% |
2022-06-14 06:00 | 12℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 818hPa | 47% | 7% |
2022-06-14 07:00 | 16℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 817hPa | 44% | 7% |
2022-06-14 08:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 817hPa | 42% | 7% |
2022-06-14 09:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 817hPa | 38% | 7% |
2022-06-14 10:00 | 23℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 816hPa | 31% | 7% |
2022-06-14 11:00 | 24℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 817hPa | 27% | 7% |
2022-06-14 12:00 | 25℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 818hPa | 24% | 7% |
2022-06-14 13:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 818hPa | 23% | 7% |
2022-06-14 14:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 818hPa | 24% | 7% |
2022-06-14 15:00 | 27℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 818hPa | 23% | 7% |
2022-06-14 16:00 | 26℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 818hPa | 23% | 7% |
2022-06-14 17:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 818hPa | 25% | 7% |
2022-06-14 18:00 | 23℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 817hPa | 31% | 7% |
2022-06-14 19:00 | 20℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 817hPa | 40% | 7% |
2022-06-14 20:00 | 18℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 817hPa | 47% | 7% |
2022-06-14 21:00 | 17℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 817hPa | 51% | 7% |
2022-06-14 22:00 | 15℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 818hPa | 52% | 7% |
2022-06-14 23:00 | 14℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 818hPa | 50% | 7% |
2022-06-15 00:00 | 14℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 818hPa | 50% | 7% |
2022-06-15 01:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 818hPa | 50% | 7% |
2022-06-15 02:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 818hPa | 49% | 7% |
2022-06-15 03:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 818hPa | 51% | 7% |
2022-06-15 04:00 | 12℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 818hPa | 55% | 7% |
2022-06-15 05:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 817hPa | 59% | 7% |
2022-06-15 06:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 817hPa | 64% | 7% |
2022-06-15 07:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 816hPa | 65% | 7% |
上一篇
下一篇