天气简报今天是2022年06月12日,星期日,甘泉今日天气:晴,北风2级,全天气温11℃~27℃,当前温度17℃,体感温度17℃,相对湿度85%,日出时间:05:24,日落时间:20:00。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 甘泉明天天气: 晴 ,西北风 3-4,全天气温9℃~29℃,降水概率:25%。
甘泉未来一周天气预报 2022-06-12星期日:小雨转多云,气温11~27℃,北风2,气压875hPa,湿度61%,降水概率55% 2022-06-13星期一:晴,气温9~29℃,北风2,气压875hPa,湿度28%,降水概率25% 2022-06-14星期二:晴,气温11~32℃,北风2,气压874hPa,湿度32%,降水概率25% 2022-06-15星期三:晴,气温13~32℃,北风2,气压872hPa,湿度33%,降水概率25% 2022-06-16星期四:阴转多云,气温15~33℃,北风2,气压869hPa,湿度33%,降水概率25% 2022-06-17星期五:多云转晴,气温14~32℃,北风2,气压870hPa,湿度49%,降水概率25% 2022-06-18星期六:多云转阴,气温13~33℃,北风2,气压873hPa,湿度49%,降水概率25% 2022-06-19星期日:晴转阴,气温14~35℃,北风2,气压873hPa,湿度41%,降水概率25% 2022-06-20星期一:阴转多云,气温15~35℃,北风2,气压874hPa,湿度57%,降水概率25% 2022-06-21星期二:阴转小雨,气温9~32℃,北风2,气压872hPa,湿度62%,降水概率25%
往年甘泉今日天气 2011年6月12日,多云,气温14~30℃,无持续风向风力微风 2012年6月12日,晴转多云,气温11~33℃,南风风力小于3级 2013年6月12日,晴转多云,气温10~27℃,南风风力小于3级 2014年6月12日,多云转小雨,气温14~24℃,西南风风力小于3级 2015年6月12日,晴,气温9~30℃,西南风风力小于3级 2016年6月12日,阵雨,气温13~27℃,西北风风力小于3级 |
甘泉生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-06-12 09:00 | 19℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 873hPa | 72% | 55% |
2022-06-12 10:00 | 21℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 873hPa | 54% | 43% |
2022-06-12 11:00 | 22℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 873hPa | 40% | 51% |
2022-06-12 12:00 | 24℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 874hPa | 30% | 47% |
2022-06-12 13:00 | 25℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 875hPa | 26% | 20% |
2022-06-12 14:00 | 26℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 875hPa | 23% | 20% |
2022-06-12 15:00 | 27℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 875hPa | 19% | 20% |
2022-06-12 16:00 | 26℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 875hPa | 17% | 20% |
2022-06-12 17:00 | 25℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 875hPa | 17% | 20% |
2022-06-12 18:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 875hPa | 21% | 15% |
2022-06-12 19:00 | 22℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 875hPa | 28% | 6% |
2022-06-12 20:00 | 20℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 875hPa | 37% | 6% |
2022-06-12 21:00 | 18℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 875hPa | 57% | 6% |
2022-06-12 22:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 876hPa | 70% | 6% |
2022-06-12 23:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 876hPa | 81% | 6% |
2022-06-13 00:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 876hPa | 88% | 6% |
2022-06-13 01:00 | 14℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 876hPa | 91% | 7% |
2022-06-13 02:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 876hPa | 92% | 7% |
2022-06-13 03:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 876hPa | 96% | 7% |
2022-06-13 04:00 | 12℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 875hPa | 90% | 7% |
2022-06-13 05:00 | 11℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 875hPa | 100% | 7% |
2022-06-13 06:00 | 12℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 874hPa | 96% | 7% |
2022-06-13 07:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 874hPa | 77% | 7% |
2022-06-13 08:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 873hPa | 55% | 7% |
2022-06-13 09:00 | 21℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 873hPa | 38% | 7% |
2022-06-13 10:00 | 23℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 872hPa | 27% | 7% |
2022-06-13 11:00 | 25℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 873hPa | 20% | 7% |
2022-06-13 12:00 | 27℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 874hPa | 17% | 7% |
2022-06-13 13:00 | 27℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 874hPa | 17% | 7% |
2022-06-13 14:00 | 28℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 875hPa | 17% | 7% |
2022-06-13 15:00 | 29℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 875hPa | 15% | 7% |
2022-06-13 16:00 | 28℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 875hPa | 14% | 7% |
2022-06-13 17:00 | 27℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 875hPa | 14% | 7% |
2022-06-13 18:00 | 26℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 875hPa | 16% | 7% |
2022-06-13 19:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 875hPa | 21% | 7% |
2022-06-13 20:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 875hPa | 26% | 7% |
2022-06-13 21:00 | 19℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 875hPa | 29% | 7% |
2022-06-13 22:00 | 17℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 876hPa | 31% | 7% |
2022-06-13 23:00 | 16℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 876hPa | 33% | 7% |
2022-06-14 00:00 | 14℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 876hPa | 40% | 7% |
2022-06-14 01:00 | 13℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 876hPa | 48% | 7% |
2022-06-14 02:00 | 12℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 876hPa | 53% | 7% |
2022-06-14 03:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 876hPa | 59% | 7% |
2022-06-14 04:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 875hPa | 63% | 7% |
2022-06-14 05:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 874hPa | 67% | 7% |
2022-06-14 06:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 874hPa | 69% | 7% |
2022-06-14 07:00 | 13℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 873hPa | 63% | 7% |
2022-06-14 08:00 | 17℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 873hPa | 51% | 7% |
2022-06-14 09:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 873hPa | 37% | 7% |
2022-06-14 10:00 | 24℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 873hPa | 26% | 7% |
2022-06-14 11:00 | 26℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 873hPa | 20% | 7% |
2022-06-14 12:00 | 28℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 873hPa | 16% | 7% |
2022-06-14 13:00 | 29℃ | 西北风 | 3-4 | 18m/s | 874hPa | 15% | 7% |
2022-06-14 14:00 | 30℃ | 北风 | 3-4 | 18m/s | 875hPa | 16% | 7% |
2022-06-14 15:00 | 31℃ | 北风 | 3-4 | 20m/s | 875hPa | 14% | 7% |
2022-06-14 16:00 | 32℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 875hPa | 13% | 7% |
2022-06-14 17:00 | 30℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 874hPa | 14% | 7% |
2022-06-14 18:00 | 29℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 874hPa | 17% | 7% |
2022-06-14 19:00 | 28℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 874hPa | 21% | 7% |
2022-06-14 20:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 874hPa | 28% | 7% |
2022-06-14 21:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 874hPa | 33% | 7% |
2022-06-14 22:00 | 21℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 874hPa | 36% | 7% |
2022-06-14 23:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 874hPa | 39% | 7% |
2022-06-15 00:00 | 17℃ | 东风 | 1-2 | 0m/s | 875hPa | 43% | 7% |
2022-06-15 01:00 | 16℃ | 东风 | 1-2 | 0m/s | 875hPa | 48% | 7% |
2022-06-15 02:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 1m/s | 874hPa | 53% | 7% |
2022-06-15 03:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 874hPa | 58% | 7% |
2022-06-15 04:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 874hPa | 59% | 7% |
2022-06-15 05:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 873hPa | 78% | 7% |
2022-06-15 06:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 873hPa | 80% | 7% |
2022-06-15 07:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 872hPa | 62% | 7% |
2022-06-15 08:00 | 21℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 871hPa | 50% | 7% |
上一篇
下一篇