天气简报今天是2022年06月12日,星期日,高陵今日天气:阴,北风2级,全天气温16℃~29℃,当前温度20℃,体感温度21℃,相对湿度93%,日出时间:05:30,日落时间:19:56。有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。 高陵明天天气: 晴 ,西南风 1-2,全天气温16℃~34℃,降水概率:25%。
高陵未来一周天气预报 2022-06-12星期日:小雨转晴,气温16~29℃,北风2,气压959hPa,湿度58%,降水概率55% 2022-06-13星期一:晴,气温16~34℃,北风2,气压959hPa,湿度26%,降水概率25% 2022-06-14星期二:晴,气温16~33℃,北风2,气压957hPa,湿度33%,降水概率25% 2022-06-15星期三:晴,气温18~33℃,北风2,气压955hPa,湿度35%,降水概率25% 2022-06-16星期四:多云,气温20~36℃,北风2,气压951hPa,湿度32%,降水概率25% 2022-06-17星期五:晴转多云,气温20~35℃,北风2,气压951hPa,湿度36%,降水概率10% 2022-06-18星期六:阴转晴,气温23~34℃,北风2,气压954hPa,湿度45%,降水概率25% 2022-06-19星期日:晴转多云,气温23~39℃,北风2,气压955hPa,湿度35%,降水概率25% 2022-06-20星期一:多云转阴,气温24~39℃,北风2,气压956hPa,湿度38%,降水概率25% 2022-06-21星期二:阴转小雨,气温18~39℃,北风2,气压954hPa,湿度39%,降水概率25%
往年高陵今日天气 2011年6月12日,阴,气温21~33℃,旋转风风力微风 2012年6月12日,晴转阴,气温19~36℃,暂无实况风力小于3级 2013年6月12日,晴转多云,气温15~34℃,东风风力小于3级 2014年6月12日,阵雨转小雨,气温20~24℃,西南风风力小于3级 2015年6月12日,多云~晴,气温20~34℃,西南风风力小于3级 2016年6月12日,多云~晴,气温21~31℃,东北风风力小于3级 |
高陵生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-06-12 09:00 | 22℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 957hPa | 88% | 2% |
2022-06-12 10:00 | 23℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 957hPa | 80% | 2% |
2022-06-12 11:00 | 24℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 957hPa | 73% | 2% |
2022-06-12 12:00 | 25℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 958hPa | 67% | 5% |
2022-06-12 13:00 | 26℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 958hPa | 61% | 55% |
2022-06-12 14:00 | 27℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 959hPa | 58% | 55% |
2022-06-12 15:00 | 27℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 959hPa | 52% | 55% |
2022-06-12 16:00 | 28℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 959hPa | 53% | 24% |
2022-06-12 17:00 | 29℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 959hPa | 49% | 19% |
2022-06-12 18:00 | 27℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 958hPa | 55% | 19% |
2022-06-12 19:00 | 26℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 958hPa | 60% | 20% |
2022-06-12 20:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 959hPa | 70% | 20% |
2022-06-12 21:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 959hPa | 79% | 20% |
2022-06-12 22:00 | 21℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 960hPa | 84% | 20% |
2022-06-12 23:00 | 20℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 960hPa | 90% | 20% |
2022-06-13 00:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 961hPa | 92% | 16% |
2022-06-13 01:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 961hPa | 91% | 7% |
2022-06-13 02:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 960hPa | 95% | 7% |
2022-06-13 03:00 | 17℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 960hPa | 98% | 7% |
2022-06-13 04:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 959hPa | 98% | 7% |
2022-06-13 05:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 958hPa | 100% | 7% |
2022-06-13 06:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 957hPa | 100% | 7% |
2022-06-13 07:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 956hPa | 100% | 7% |
2022-06-13 08:00 | 20℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 955hPa | 94% | 7% |
2022-06-13 09:00 | 23℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 954hPa | 79% | 7% |
2022-06-13 10:00 | 25℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 954hPa | 65% | 7% |
2022-06-13 11:00 | 27℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 954hPa | 53% | 7% |
2022-06-13 12:00 | 29℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 955hPa | 42% | 7% |
2022-06-13 13:00 | 31℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 956hPa | 33% | 7% |
2022-06-13 14:00 | 34℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 956hPa | 26% | 7% |
2022-06-13 15:00 | 33℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 957hPa | 26% | 7% |
2022-06-13 16:00 | 31℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 958hPa | 27% | 7% |
2022-06-13 17:00 | 31℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 958hPa | 30% | 7% |
2022-06-13 18:00 | 30℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 958hPa | 35% | 7% |
2022-06-13 19:00 | 28℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 958hPa | 41% | 7% |
2022-06-13 20:00 | 26℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 959hPa | 47% | 7% |
2022-06-13 21:00 | 24℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 959hPa | 48% | 7% |
2022-06-13 22:00 | 22℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 960hPa | 46% | 7% |
2022-06-13 23:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 960hPa | 45% | 7% |
2022-06-14 00:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 960hPa | 46% | 7% |
2022-06-14 01:00 | 19℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 960hPa | 46% | 7% |
2022-06-14 02:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 960hPa | 45% | 7% |
2022-06-14 03:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 960hPa | 46% | 7% |
2022-06-14 04:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 959hPa | 43% | 7% |
2022-06-14 05:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 958hPa | 54% | 7% |
2022-06-14 06:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 957hPa | 56% | 7% |
2022-06-14 07:00 | 17℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 956hPa | 61% | 7% |
2022-06-14 08:00 | 20℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 956hPa | 56% | 7% |
2022-06-14 09:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 955hPa | 47% | 7% |
2022-06-14 10:00 | 25℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 955hPa | 39% | 7% |
2022-06-14 11:00 | 27℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 955hPa | 33% | 7% |
2022-06-14 12:00 | 29℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 955hPa | 29% | 7% |
2022-06-14 13:00 | 30℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 955hPa | 26% | 7% |
2022-06-14 14:00 | 31℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 956hPa | 24% | 7% |
2022-06-14 15:00 | 32℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 956hPa | 22% | 7% |
2022-06-14 16:00 | 33℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 956hPa | 21% | 7% |
2022-06-14 17:00 | 32℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 956hPa | 22% | 7% |
2022-06-14 18:00 | 30℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 956hPa | 27% | 7% |
2022-06-14 19:00 | 29℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 956hPa | 33% | 7% |
2022-06-14 20:00 | 27℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 957hPa | 40% | 7% |
2022-06-14 21:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 957hPa | 46% | 7% |
2022-06-14 22:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 958hPa | 49% | 7% |
2022-06-14 23:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 958hPa | 50% | 7% |
2022-06-15 00:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 958hPa | 53% | 7% |
2022-06-15 01:00 | 19℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 958hPa | 55% | 7% |
2022-06-15 02:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 958hPa | 56% | 7% |
2022-06-15 03:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 958hPa | 53% | 7% |
2022-06-15 04:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 957hPa | 60% | 7% |
2022-06-15 05:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 956hPa | 63% | 7% |
2022-06-15 06:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 955hPa | 71% | 7% |
2022-06-15 07:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 954hPa | 75% | 6% |
2022-06-15 08:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 953hPa | 68% | 6% |
上一篇
下一篇