天气简报今天是2022年06月11日,星期六,陇县今日天气:阴,东北风2级,全天气温17℃~29℃,当前温度18℃,体感温度18℃,相对湿度92%,日出时间:05:38,日落时间:20:06。有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。 陇县明天天气: 小雨转多云 ,东南风 1-2,全天气温15℃~27℃,降水概率:55%。
陇县未来一周天气预报 2022-06-11星期六:阵雨转小雨,气温17~29℃,东北风2,气压867hPa,湿度67%,降水概率60% 2022-06-12星期日:小雨转多云,气温15~27℃,东北风2,气压867hPa,湿度35%,降水概率55% 2022-06-13星期一:多云转晴,气温12~32℃,东北风2,气压867hPa,湿度24%,降水概率25% 2022-06-14星期二:晴,气温14~33℃,东北风2,气压865hPa,湿度28%,降水概率25% 2022-06-15星期三:晴转阴,气温16~33℃,东北风2,气压862hPa,湿度56%,降水概率25% 2022-06-16星期四:多云转晴,气温15~32℃,东北风2,气压861hPa,湿度51%,降水概率25% 2022-06-17星期五:多云,气温14~32℃,东北风2,气压861hPa,湿度58%,降水概率25% 2022-06-18星期六:阴转晴,气温16~33℃,东北风2,气压863hPa,湿度53%,降水概率25% 2022-06-19星期日:多云转晴,气温15~33℃,东北风2,气压862hPa,湿度56%,降水概率25% 2022-06-20星期一:小雨,气温14~31℃,东北风2,气压867hPa,湿度84%,降水概率55%
往年陇县今日天气 2011年6月11日,晴~多云,气温16~34℃,东风风力微风 2012年6月11日,晴,气温16~33℃,西风风力小于3级 2013年6月11日,晴转多云,气温12~29℃,东南风风力小于3级 2014年6月11日,多云,气温17~27℃,北风风力小于3级 2015年6月11日,晴~多云,气温12~29℃,西北风风力小于3级 2016年6月11日,雷阵雨~多云,气温16~30℃,西北风风力小于3级 |
陇县生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-06-11 08:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 863hPa | 77% | 5% |
2022-06-11 09:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 863hPa | 63% | 6% |
2022-06-11 10:00 | 23℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 864hPa | 53% | 7% |
2022-06-11 11:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 865hPa | 46% | 7% |
2022-06-11 12:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 867hPa | 40% | 11% |
2022-06-11 13:00 | 27℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 867hPa | 37% | 24% |
2022-06-11 14:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 868hPa | 36% | 24% |
2022-06-11 15:00 | 28℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 868hPa | 36% | 29% |
2022-06-11 16:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 868hPa | 44% | 61% |
2022-06-11 17:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 868hPa | 45% | 49% |
2022-06-11 18:00 | 23℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 868hPa | 53% | 61% |
2022-06-11 19:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 867hPa | 64% | 68% |
2022-06-11 20:00 | 21℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 867hPa | 73% | 68% |
2022-06-11 21:00 | 20℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 867hPa | 74% | 49% |
2022-06-11 22:00 | 20℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 868hPa | 76% | 49% |
2022-06-11 23:00 | 19℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 868hPa | 78% | 71% |
2022-06-12 00:00 | 19℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 868hPa | 82% | 71% |
2022-06-12 01:00 | 18℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 868hPa | 85% | 25% |
2022-06-12 02:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 868hPa | 86% | 20% |
2022-06-12 03:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 868hPa | 85% | 20% |
2022-06-12 04:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 867hPa | 83% | 20% |
2022-06-12 05:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 866hPa | 92% | 20% |
2022-06-12 06:00 | 17℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 865hPa | 94% | 15% |
2022-06-12 07:00 | 18℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 865hPa | 93% | 5% |
2022-06-12 08:00 | 20℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 865hPa | 82% | 5% |
2022-06-12 09:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 865hPa | 68% | 5% |
2022-06-12 10:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 865hPa | 57% | 5% |
2022-06-12 11:00 | 25℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 865hPa | 47% | 5% |
2022-06-12 12:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 866hPa | 40% | 8% |
2022-06-12 13:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 867hPa | 37% | 48% |
2022-06-12 14:00 | 27℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 867hPa | 35% | 52% |
2022-06-12 15:00 | 26℃ | 南风 | 3-4 | 18m/s | 867hPa | 36% | 52% |
2022-06-12 16:00 | 27℃ | 南风 | 3-4 | 20m/s | 867hPa | 36% | 43% |
2022-06-12 17:00 | 26℃ | 南风 | 3-4 | 22m/s | 867hPa | 41% | 51% |
2022-06-12 18:00 | 25℃ | 南风 | 3-4 | 20m/s | 867hPa | 46% | 47% |
2022-06-12 19:00 | 24℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 867hPa | 56% | 20% |
2022-06-12 20:00 | 22℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 867hPa | 64% | 20% |
2022-06-12 21:00 | 20℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 867hPa | 71% | 20% |
2022-06-12 22:00 | 19℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 868hPa | 75% | 20% |
2022-06-12 23:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 868hPa | 77% | 20% |
2022-06-13 00:00 | 16℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 869hPa | 81% | 15% |
2022-06-13 01:00 | 16℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 869hPa | 81% | 6% |
2022-06-13 02:00 | 16℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 869hPa | 79% | 6% |
2022-06-13 03:00 | 16℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 868hPa | 78% | 6% |
2022-06-13 04:00 | 15℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 868hPa | 69% | 6% |
2022-06-13 05:00 | 15℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 867hPa | 80% | 6% |
2022-06-13 06:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 866hPa | 79% | 6% |
2022-06-13 07:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 866hPa | 71% | 7% |
2022-06-13 08:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 866hPa | 56% | 7% |
2022-06-13 09:00 | 24℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 865hPa | 39% | 7% |
2022-06-13 10:00 | 27℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 865hPa | 25% | 7% |
2022-06-13 11:00 | 28℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 865hPa | 16% | 7% |
2022-06-13 12:00 | 30℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 866hPa | 11% | 7% |
2022-06-13 13:00 | 31℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 867hPa | 11% | 7% |
2022-06-13 14:00 | 31℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 867hPa | 12% | 7% |
2022-06-13 15:00 | 32℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 867hPa | 11% | 7% |
2022-06-13 16:00 | 31℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 867hPa | 10% | 7% |
2022-06-13 17:00 | 30℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 868hPa | 10% | 7% |
2022-06-13 18:00 | 29℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 868hPa | 13% | 7% |
2022-06-13 19:00 | 27℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 868hPa | 17% | 7% |
2022-06-13 20:00 | 24℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 868hPa | 21% | 7% |
2022-06-13 21:00 | 21℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 868hPa | 22% | 7% |
2022-06-13 22:00 | 19℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 868hPa | 21% | 7% |
2022-06-13 23:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 868hPa | 20% | 7% |
2022-06-14 00:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 868hPa | 23% | 7% |
2022-06-14 01:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 868hPa | 25% | 7% |
2022-06-14 02:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 868hPa | 27% | 7% |
2022-06-14 03:00 | 14℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 868hPa | 28% | 7% |
2022-06-14 04:00 | 13℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 867hPa | 28% | 7% |
2022-06-14 05:00 | 12℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 867hPa | 39% | 7% |
2022-06-14 06:00 | 13℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 866hPa | 45% | 7% |
2022-06-14 07:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 865hPa | 50% | 7% |
上一篇
下一篇