天气简报今天是2022年06月11日,星期六,富平今日天气:多云,东北风3级,全天气温18℃~32℃,当前温度25℃,体感温度24℃,相对湿度62%,日出时间:05:29,日落时间:19:56。阴天,且天气较热,请减少运动时间并降低运动强度。 富平明天天气: 小雨转阴 ,东风 1-2,全天气温15℃~26℃,降水概率:55%。
富平未来一周天气预报 2022-06-11星期六:阴转中雨,气温18~32℃,东北风3,气压953hPa,湿度54%,降水概率25% 2022-06-12星期日:小雨转阴,气温15~26℃,东北风3,气压953hPa,湿度60%,降水概率55% 2022-06-13星期一:晴,气温14~32℃,东北风3,气压952hPa,湿度19%,降水概率25% 2022-06-14星期二:晴,气温17~32℃,东北风3,气压951hPa,湿度22%,降水概率25% 2022-06-15星期三:晴转多云,气温18~32℃,东北风3,气压947hPa,湿度24%,降水概率25% 2022-06-16星期四:阴转多云,气温18~34℃,东北风3,气压945hPa,湿度31%,降水概率25% 2022-06-17星期五:多云,气温21~33℃,东北风3,气压945hPa,湿度32%,降水概率10% 2022-06-18星期六:阴转晴,气温22~35℃,东北风3,气压948hPa,湿度44%,降水概率25% 2022-06-19星期日:阴,气温23~36℃,东北风3,气压947hPa,湿度44%,降水概率25% 2022-06-20星期一:阴转小雨,气温19~36℃,东北风3,气压951hPa,湿度62%,降水概率25%
往年富平今日天气 2011年6月11日,晴,气温18~32℃,无持续风向风力微风 2012年6月11日,晴,气温18~35℃,西风风力小于3级 2013年6月11日,晴,气温14~31℃,西南风风力小于3级 2014年6月11日,晴转多云,气温17~32℃,北风风力小于3级 2015年6月11日,晴,气温14~31℃,西北风风力小于3级 2016年6月11日,雷阵雨~阵雨,气温21~32℃,东北风风力小于3级 |
富平生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-06-11 09:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 948hPa | 52% | 6% |
2022-06-11 10:00 | 26℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 948hPa | 46% | 6% |
2022-06-11 11:00 | 27℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 949hPa | 41% | 6% |
2022-06-11 12:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 950hPa | 37% | 6% |
2022-06-11 13:00 | 30℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 951hPa | 34% | 7% |
2022-06-11 14:00 | 31℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 952hPa | 32% | 7% |
2022-06-11 15:00 | 32℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 952hPa | 31% | 7% |
2022-06-11 16:00 | 31℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 952hPa | 30% | 7% |
2022-06-11 17:00 | 30℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 953hPa | 31% | 7% |
2022-06-11 18:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 952hPa | 31% | 7% |
2022-06-11 19:00 | 28℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 952hPa | 34% | 7% |
2022-06-11 20:00 | 26℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 952hPa | 40% | 7% |
2022-06-11 21:00 | 25℃ | 西风 | 3-4 | 16m/s | 953hPa | 49% | 7% |
2022-06-11 22:00 | 24℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 953hPa | 56% | 7% |
2022-06-11 23:00 | 23℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 954hPa | 63% | 7% |
2022-06-12 00:00 | 22℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 954hPa | 74% | 10% |
2022-06-12 01:00 | 21℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 955hPa | 84% | 73% |
2022-06-12 02:00 | 20℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 954hPa | 92% | 73% |
2022-06-12 03:00 | 19℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 954hPa | 97% | 73% |
2022-06-12 04:00 | 19℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 953hPa | 100% | 70% |
2022-06-12 05:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 953hPa | 100% | 70% |
2022-06-12 06:00 | 19℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 952hPa | 100% | 70% |
2022-06-12 07:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 951hPa | 94% | 10% |
2022-06-12 08:00 | 20℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 951hPa | 90% | 7% |
2022-06-12 09:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 952hPa | 85% | 7% |
2022-06-12 10:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 952hPa | 80% | 7% |
2022-06-12 11:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 952hPa | 75% | 7% |
2022-06-12 12:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 952hPa | 71% | 10% |
2022-06-12 13:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 953hPa | 67% | 47% |
2022-06-12 14:00 | 26℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 954hPa | 62% | 51% |
2022-06-12 15:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 953hPa | 63% | 51% |
2022-06-12 16:00 | 24℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 953hPa | 64% | 43% |
2022-06-12 17:00 | 23℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 953hPa | 68% | 51% |
2022-06-12 18:00 | 23℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 953hPa | 67% | 47% |
2022-06-12 19:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 953hPa | 72% | 20% |
2022-06-12 20:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 953hPa | 79% | 20% |
2022-06-12 21:00 | 20℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 953hPa | 87% | 20% |
2022-06-12 22:00 | 19℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 954hPa | 91% | 20% |
2022-06-12 23:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 954hPa | 94% | 20% |
2022-06-13 00:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 955hPa | 97% | 16% |
2022-06-13 01:00 | 17℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 954hPa | 98% | 7% |
2022-06-13 02:00 | 17℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 954hPa | 97% | 7% |
2022-06-13 03:00 | 16℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 954hPa | 98% | 7% |
2022-06-13 04:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 953hPa | 97% | 7% |
2022-06-13 05:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 951hPa | 100% | 7% |
2022-06-13 06:00 | 16℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 950hPa | 100% | 7% |
2022-06-13 07:00 | 17℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 949hPa | 100% | 6% |
2022-06-13 08:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 949hPa | 97% | 6% |
2022-06-13 09:00 | 21℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 948hPa | 84% | 6% |
2022-06-13 10:00 | 23℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 948hPa | 72% | 6% |
2022-06-13 11:00 | 25℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 948hPa | 58% | 6% |
2022-06-13 12:00 | 27℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 949hPa | 45% | 6% |
2022-06-13 13:00 | 29℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 949hPa | 34% | 7% |
2022-06-13 14:00 | 30℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 950hPa | 25% | 7% |
2022-06-13 15:00 | 32℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 951hPa | 19% | 7% |
2022-06-13 16:00 | 30℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 951hPa | 19% | 7% |
2022-06-13 17:00 | 29℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 951hPa | 21% | 7% |
2022-06-13 18:00 | 28℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 951hPa | 26% | 7% |
2022-06-13 19:00 | 27℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 951hPa | 32% | 7% |
2022-06-13 20:00 | 25℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 952hPa | 37% | 7% |
2022-06-13 21:00 | 24℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 952hPa | 41% | 7% |
2022-06-13 22:00 | 22℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 953hPa | 42% | 7% |
2022-06-13 23:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 953hPa | 40% | 7% |
2022-06-14 00:00 | 19℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 954hPa | 38% | 7% |
2022-06-14 01:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 954hPa | 37% | 7% |
2022-06-14 02:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 954hPa | 36% | 7% |
2022-06-14 03:00 | 17℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 953hPa | 38% | 7% |
2022-06-14 04:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 953hPa | 40% | 7% |
2022-06-14 05:00 | 14℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 951hPa | 55% | 7% |
2022-06-14 06:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 950hPa | 61% | 7% |
2022-06-14 07:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 949hPa | 66% | 7% |
2022-06-14 08:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 948hPa | 60% | 7% |
上一篇
下一篇