天气简报今天是2022年10月03日,星期一,长安今日天气:小雨,西南风2级,全天气温11℃~19℃,当前温度20℃,体感温度17℃,相对湿度97%,日出时间:06:40,日落时间:18:27。有较强降水,建议您选择在室内进行健身休闲运动。 长安明天天气: 中雨转小雨 ,西北风 1-2,全天气温8℃~12℃,降水概率:80%。
长安未来一周天气预报 2022-10-03星期一:大雨转小雨,气温11~19℃,西南风2,气压947hPa,湿度91%,降水概率76% 2022-10-04星期二:中雨转小雨,气温8~12℃,西南风2,气压945hPa,湿度93%,降水概率80% 2022-10-05星期三:中雨转小雨,气温6~10℃,西南风2,气压948hPa,湿度90%,降水概率80% 2022-10-06星期四:小雨转阴,气温8~15℃,西南风2,气压946hPa,湿度79%,降水概率69% 2022-10-07星期五:小雨转阴,气温9~15℃,西南风2,气压943hPa,湿度71%,降水概率55% 2022-10-08星期六:阴转多云,气温9~22℃,西南风2,气压946hPa,湿度60%,降水概率25% 2022-10-09星期日:阴,气温5~15℃,西南风2,气压947hPa,湿度49%,降水概率25% 2022-10-10星期一:晴,气温7~16℃,西南风2,气压946hPa,湿度59%,降水概率25% 2022-10-11星期二:晴转多云,气温8~16℃,西南风2,气压943hPa,湿度66%,降水概率25% 2022-10-12星期三:小雨转阴,气温11~17℃,西南风2,气压943hPa,湿度68%,降水概率55%
往年长安今日天气 2011年10月3日,阵雨,气温13~17℃,旋转风风力微风 2012年10月3日,多云转阴,气温12~22℃,东风风力小于3级 2013年10月3日,多云,气温11~28℃,东南风风力小于3级 2014年10月3日,阴转晴,气温13~22℃,西风风力小于3级 2015年10月3日,小到中雨~阴,气温10~19℃,西南风风力小于3级 2016年10月3日,多云,气温16~30℃,东南风风力2级 |
长安生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-10-03 01:00 | 16℃ | 西南风 | 4-5 | 25m/s | 944hPa | 94% | 51% |
2022-10-03 02:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 944hPa | 94% | 47% |
2022-10-03 03:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 945hPa | 93% | 48% |
2022-10-03 04:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 945hPa | 94% | 53% |
2022-10-03 05:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 945hPa | 92% | 45% |
2022-10-03 06:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 945hPa | 87% | 53% |
2022-10-03 07:00 | 19℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 945hPa | 66% | 25% |
2022-10-03 08:00 | 18℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 945hPa | 72% | 20% |
2022-10-03 09:00 | 18℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 945hPa | 74% | 20% |
2022-10-03 10:00 | 18℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 946hPa | 74% | 20% |
2022-10-03 11:00 | 18℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 947hPa | 71% | 20% |
2022-10-03 12:00 | 18℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 947hPa | 67% | 25% |
2022-10-03 13:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 948hPa | 88% | 58% |
2022-10-03 14:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 948hPa | 86% | 49% |
2022-10-03 15:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 948hPa | 84% | 58% |
2022-10-03 16:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 947hPa | 96% | 58% |
2022-10-03 17:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 947hPa | 88% | 58% |
2022-10-03 18:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 947hPa | 85% | 49% |
2022-10-03 19:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 947hPa | 81% | 20% |
2022-10-03 20:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 947hPa | 78% | 20% |
2022-10-03 21:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 947hPa | 77% | 20% |
2022-10-03 22:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 947hPa | 74% | 20% |
2022-10-03 23:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 948hPa | 72% | 20% |
2022-10-04 00:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 948hPa | 72% | 25% |
2022-10-04 01:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 949hPa | 72% | 54% |
2022-10-04 02:00 | 13℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 949hPa | 73% | 54% |
2022-10-04 03:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 949hPa | 77% | 46% |
2022-10-04 04:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 949hPa | 81% | 54% |
2022-10-04 05:00 | 12℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 948hPa | 86% | 54% |
2022-10-04 06:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 947hPa | 86% | 49% |
2022-10-04 07:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 947hPa | 86% | 20% |
2022-10-04 08:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 946hPa | 90% | 20% |
2022-10-04 09:00 | 12℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 946hPa | 87% | 20% |
2022-10-04 10:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 947hPa | 91% | 20% |
2022-10-04 11:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 947hPa | 93% | 20% |
2022-10-04 12:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 947hPa | 94% | 25% |
2022-10-04 13:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 947hPa | 94% | 49% |
2022-10-04 14:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 947hPa | 95% | 66% |
2022-10-04 15:00 | 11℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 947hPa | 96% | 66% |
2022-10-04 16:00 | 11℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 947hPa | 98% | 66% |
2022-10-04 17:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 946hPa | 99% | 66% |
2022-10-04 18:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 946hPa | 99% | 49% |
2022-10-04 19:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 945hPa | 100% | 80% |
2022-10-04 20:00 | 10℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 945hPa | 100% | 80% |
2022-10-04 21:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 945hPa | 100% | 80% |
2022-10-04 22:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 945hPa | 100% | 49% |
2022-10-04 23:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 945hPa | 100% | 49% |
2022-10-05 00:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 945hPa | 100% | 61% |
2022-10-05 01:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 945hPa | 100% | 25% |
2022-10-05 02:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 945hPa | 100% | 20% |
2022-10-05 03:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 945hPa | 100% | 20% |
2022-10-05 04:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 945hPa | 100% | 20% |
2022-10-05 05:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 945hPa | 99% | 20% |
2022-10-05 06:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 945hPa | 99% | 16% |
2022-10-05 07:00 | 10℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 945hPa | 86% | 7% |
2022-10-05 08:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 945hPa | 86% | 7% |
2022-10-05 09:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 946hPa | 87% | 7% |
2022-10-05 10:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 946hPa | 85% | 7% |
2022-10-05 11:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 947hPa | 85% | 7% |
2022-10-05 12:00 | 9℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 948hPa | 85% | 11% |
2022-10-05 13:00 | 9℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 948hPa | 85% | 49% |
2022-10-05 14:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 949hPa | 86% | 71% |
2022-10-05 15:00 | 9℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 949hPa | 87% | 71% |
2022-10-05 16:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 949hPa | 86% | 66% |
2022-10-05 17:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 949hPa | 86% | 66% |
2022-10-05 18:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 949hPa | 85% | 49% |
2022-10-05 19:00 | 8℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 948hPa | 86% | 80% |
2022-10-05 20:00 | 7℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 948hPa | 87% | 80% |
2022-10-05 21:00 | 7℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 948hPa | 88% | 80% |
2022-10-05 22:00 | 7℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 948hPa | 89% | 49% |
2022-10-05 23:00 | 6℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 949hPa | 89% | 61% |
2022-10-06 00:00 | 6℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 950hPa | 90% | 49% |
上一篇
下一篇