天气简报今天是2022年10月02日,星期日,杨陵今日天气:雾,西南风1级,全天气温17℃~24℃,当前温度19℃,体感温度21℃,相对湿度100%,日出时间:06:42,日落时间:18:32。天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。 杨陵明天天气: 小雨 ,西风 3-4,全天气温16℃~18℃,降水概率:77%。
杨陵未来一周天气预报 2022-10-02星期日:多云转小雨,气温17~24℃,西南风1,气压959hPa,湿度60%,降水概率25% 2022-10-03星期一:小雨,气温16~18℃,西南风1,气压965hPa,湿度93%,降水概率77% 2022-10-04星期二:中雨转小雨,气温8~16℃,西南风1,气压962hPa,湿度94%,降水概率80% 2022-10-05星期三:小雨,气温8~12℃,西南风1,气压967hPa,湿度92%,降水概率80% 2022-10-06星期四:小雨转阴,气温8~13℃,西南风1,气压965hPa,湿度83%,降水概率61% 2022-10-07星期五:阴转晴,气温8~18℃,西南风1,气压961hPa,湿度77%,降水概率25% 2022-10-08星期六:多云转阴,气温10~17℃,西南风1,气压962hPa,湿度62%,降水概率25% 2022-10-09星期日:小雨转阴,气温9~15℃,西南风1,气压963hPa,湿度54%,降水概率80% 2022-10-10星期一:阴转晴,气温9~20℃,西南风1,气压959hPa,湿度52%,降水概率25% 2022-10-11星期二:阴,气温10~19℃,西南风1,气压956hPa,湿度67%,降水概率25%
往年杨陵今日天气 2014年10月2日,多云~阴,气温12~24℃,西风风力小于3级 2015年10月2日,阵雨~多云,气温6~18℃,西风风力小于3级 2016年10月2日,晴,气温16~28℃,微风风力1级 |
杨陵生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-10-02 09:00 | 19℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 948hPa | 93% | 7% |
2022-10-02 10:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 948hPa | 88% | 7% |
2022-10-02 11:00 | 20℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 949hPa | 83% | 7% |
2022-10-02 12:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 950hPa | 79% | 7% |
2022-10-02 13:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 951hPa | 76% | 7% |
2022-10-02 14:00 | 22℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 953hPa | 75% | 7% |
2022-10-02 15:00 | 23℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 954hPa | 73% | 7% |
2022-10-02 16:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 955hPa | 74% | 7% |
2022-10-02 17:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 956hPa | 77% | 7% |
2022-10-02 18:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 956hPa | 80% | 7% |
2022-10-02 19:00 | 21℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 957hPa | 83% | 7% |
2022-10-02 20:00 | 20℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 957hPa | 86% | 7% |
2022-10-02 21:00 | 20℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 958hPa | 90% | 7% |
2022-10-02 22:00 | 19℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 960hPa | 91% | 7% |
2022-10-02 23:00 | 19℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 961hPa | 90% | 7% |
2022-10-03 00:00 | 18℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 962hPa | 88% | 10% |
2022-10-03 01:00 | 17℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 963hPa | 85% | 61% |
2022-10-03 02:00 | 17℃ | 西风 | 3-4 | 24m/s | 964hPa | 81% | 49% |
2022-10-03 03:00 | 17℃ | 西风 | 3-4 | 24m/s | 965hPa | 78% | 49% |
2022-10-03 04:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 965hPa | 78% | 77% |
2022-10-03 05:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 965hPa | 76% | 77% |
2022-10-03 06:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 964hPa | 75% | 77% |
2022-10-03 07:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 964hPa | 72% | 49% |
2022-10-03 08:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 963hPa | 66% | 49% |
2022-10-03 09:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 964hPa | 69% | 59% |
2022-10-03 10:00 | 18℃ | 西风 | 3-4 | 20m/s | 964hPa | 66% | 77% |
2022-10-03 11:00 | 17℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 964hPa | 68% | 77% |
2022-10-03 12:00 | 17℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 964hPa | 71% | 77% |
2022-10-03 13:00 | 17℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 965hPa | 66% | 25% |
2022-10-03 14:00 | 17℃ | 西风 | 3-4 | 22m/s | 965hPa | 65% | 20% |
2022-10-03 15:00 | 17℃ | 西风 | 3-4 | 20m/s | 966hPa | 64% | 20% |
2022-10-03 16:00 | 17℃ | 西风 | 3-4 | 20m/s | 965hPa | 63% | 20% |
2022-10-03 17:00 | 17℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 965hPa | 62% | 20% |
2022-10-03 18:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 964hPa | 59% | 16% |
2022-10-03 19:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 965hPa | 55% | 7% |
2022-10-03 20:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 964hPa | 54% | 7% |
2022-10-03 21:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 965hPa | 52% | 7% |
2022-10-03 22:00 | 17℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 965hPa | 52% | 7% |
2022-10-03 23:00 | 17℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 966hPa | 52% | 7% |
2022-10-04 00:00 | 17℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 966hPa | 52% | 10% |
2022-10-04 01:00 | 17℃ | 东风 | 1-2 | 7m/s | 966hPa | 54% | 51% |
2022-10-04 02:00 | 17℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 966hPa | 53% | 47% |
2022-10-04 03:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 966hPa | 57% | 49% |
2022-10-04 04:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 966hPa | 57% | 64% |
2022-10-04 05:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 966hPa | 56% | 64% |
2022-10-04 06:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 965hPa | 53% | 64% |
2022-10-04 07:00 | 16℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 964hPa | 52% | 25% |
2022-10-04 08:00 | 15℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 964hPa | 53% | 20% |
2022-10-04 09:00 | 15℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 964hPa | 57% | 20% |
2022-10-04 10:00 | 15℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 964hPa | 61% | 20% |
2022-10-04 11:00 | 15℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 965hPa | 65% | 20% |
2022-10-04 12:00 | 15℃ | 北风 | 3-4 | 14m/s | 965hPa | 70% | 25% |
2022-10-04 13:00 | 15℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 965hPa | 74% | 71% |
2022-10-04 14:00 | 14℃ | 东风 | 3-4 | 13m/s | 965hPa | 77% | 71% |
2022-10-04 15:00 | 14℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 965hPa | 76% | 49% |
2022-10-04 16:00 | 14℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 964hPa | 75% | 66% |
2022-10-04 17:00 | 13℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 964hPa | 75% | 49% |
2022-10-04 18:00 | 13℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 963hPa | 76% | 66% |
2022-10-04 19:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 963hPa | 79% | 49% |
2022-10-04 20:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 962hPa | 81% | 59% |
2022-10-04 21:00 | 12℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 962hPa | 83% | 49% |
2022-10-04 22:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 962hPa | 85% | 71% |
2022-10-04 23:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 962hPa | 86% | 71% |
2022-10-05 00:00 | 10℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 962hPa | 87% | 71% |
2022-10-05 01:00 | 10℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 962hPa | 88% | 25% |
2022-10-05 02:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 963hPa | 89% | 20% |
2022-10-05 03:00 | 9℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 963hPa | 91% | 20% |
2022-10-05 04:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 963hPa | 92% | 20% |
2022-10-05 05:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 962hPa | 93% | 20% |
2022-10-05 06:00 | 8℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 962hPa | 93% | 16% |
2022-10-05 07:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 962hPa | 75% | 7% |
2022-10-05 08:00 | 11℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 963hPa | 75% | 7% |
上一篇
下一篇