天气简报今天是2022年10月02日,星期日,长安今日天气:雾,东北风1级,全天气温16℃~25℃,当前温度19℃,体感温度21℃,相对湿度99%,日出时间:06:39,日落时间:18:28。有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意携带雨具并注意避雨防滑。 长安明天天气: 中雨转小雨 ,西风 1-2,全天气温12℃~17℃,降水概率:77%。
长安未来一周天气预报 2022-10-02星期日:小雨,气温16~25℃,东北风1,气压941hPa,湿度78%,降水概率55% 2022-10-03星期一:中雨转小雨,气温12~17℃,东北风1,气压947hPa,湿度89%,降水概率77% 2022-10-04星期二:中雨转小雨,气温9~17℃,东北风1,气压944hPa,湿度94%,降水概率80% 2022-10-05星期三:中雨转小雨,气温8~14℃,东北风1,气压949hPa,湿度89%,降水概率80% 2022-10-06星期四:小雨转阴,气温9~16℃,东北风1,气压948hPa,湿度75%,降水概率69% 2022-10-07星期五:阴转多云,气温9~19℃,东北风1,气压943hPa,湿度69%,降水概率25% 2022-10-08星期六:晴转阴,气温9~18℃,东北风1,气压945hPa,湿度54%,降水概率25% 2022-10-09星期日:小雨转阴,气温7~14℃,东北风1,气压945hPa,湿度50%,降水概率73% 2022-10-10星期一:阴转晴,气温7~18℃,东北风1,气压941hPa,湿度60%,降水概率25% 2022-10-11星期二:阴,气温10~20℃,东北风1,气压939hPa,湿度66%,降水概率25%
往年长安今日天气 2012年10月2日,小雨转阴,气温13~23℃,西风风力小于3级 2013年10月2日,多云,气温12~27℃,东北风风力小于3级 2014年10月2日,晴转多云,气温12~25℃,东风风力小于3级 2015年10月2日,多云~小雨,气温8~21℃,东北风风力小于3级 2016年10月2日,晴,气温15~29℃,东风风力1级 |
长安生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-10-02 09:00 | 19℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 931hPa | 99% | 55% |
2022-10-02 10:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 931hPa | 96% | 24% |
2022-10-02 11:00 | 20℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 931hPa | 93% | 19% |
2022-10-02 12:00 | 21℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 932hPa | 88% | 19% |
2022-10-02 13:00 | 22℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 934hPa | 81% | 20% |
2022-10-02 14:00 | 23℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 934hPa | 77% | 20% |
2022-10-02 15:00 | 24℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 935hPa | 74% | 20% |
2022-10-02 16:00 | 25℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 936hPa | 73% | 20% |
2022-10-02 17:00 | 23℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 937hPa | 78% | 20% |
2022-10-02 18:00 | 23℃ | 西风 | 1-2 | 7m/s | 938hPa | 84% | 16% |
2022-10-02 19:00 | 22℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 938hPa | 90% | 7% |
2022-10-02 20:00 | 21℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 939hPa | 93% | 7% |
2022-10-02 21:00 | 20℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 940hPa | 93% | 7% |
2022-10-02 22:00 | 20℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 941hPa | 93% | 7% |
2022-10-02 23:00 | 19℃ | 西南风 | 4-5 | 29m/s | 942hPa | 93% | 7% |
2022-10-03 00:00 | 18℃ | 西南风 | 4-5 | 27m/s | 944hPa | 93% | 10% |
2022-10-03 01:00 | 17℃ | 西南风 | 4-5 | 25m/s | 944hPa | 93% | 51% |
2022-10-03 02:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 945hPa | 93% | 47% |
2022-10-03 03:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 946hPa | 93% | 48% |
2022-10-03 04:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 946hPa | 92% | 53% |
2022-10-03 05:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 946hPa | 83% | 45% |
2022-10-03 06:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 946hPa | 79% | 53% |
2022-10-03 07:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 946hPa | 74% | 25% |
2022-10-03 08:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 946hPa | 82% | 20% |
2022-10-03 09:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 946hPa | 85% | 20% |
2022-10-03 10:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 946hPa | 84% | 20% |
2022-10-03 11:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 946hPa | 81% | 20% |
2022-10-03 12:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 947hPa | 76% | 25% |
2022-10-03 13:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 948hPa | 74% | 59% |
2022-10-03 14:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 948hPa | 79% | 49% |
2022-10-03 15:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 948hPa | 82% | 59% |
2022-10-03 16:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 947hPa | 83% | 59% |
2022-10-03 17:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 22m/s | 947hPa | 84% | 59% |
2022-10-03 18:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 948hPa | 84% | 49% |
2022-10-03 19:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 947hPa | 83% | 20% |
2022-10-03 20:00 | 13℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 947hPa | 82% | 20% |
2022-10-03 21:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 947hPa | 79% | 20% |
2022-10-03 22:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 947hPa | 76% | 20% |
2022-10-03 23:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 948hPa | 72% | 20% |
2022-10-04 00:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 949hPa | 72% | 25% |
2022-10-04 01:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 948hPa | 71% | 54% |
2022-10-04 02:00 | 13℃ | 西风 | 1-2 | 11m/s | 949hPa | 72% | 54% |
2022-10-04 03:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 949hPa | 75% | 46% |
2022-10-04 04:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 948hPa | 78% | 54% |
2022-10-04 05:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 948hPa | 80% | 54% |
2022-10-04 06:00 | 12℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 947hPa | 81% | 49% |
2022-10-04 07:00 | 12℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 946hPa | 81% | 20% |
2022-10-04 08:00 | 12℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 946hPa | 84% | 20% |
2022-10-04 09:00 | 17℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 946hPa | 63% | 20% |
2022-10-04 10:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 947hPa | 67% | 20% |
2022-10-04 11:00 | 16℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 947hPa | 69% | 20% |
2022-10-04 12:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 947hPa | 70% | 25% |
2022-10-04 13:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 947hPa | 71% | 49% |
2022-10-04 14:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 947hPa | 73% | 66% |
2022-10-04 15:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 947hPa | 74% | 66% |
2022-10-04 16:00 | 14℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 946hPa | 76% | 66% |
2022-10-04 17:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 946hPa | 79% | 66% |
2022-10-04 18:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 946hPa | 80% | 49% |
2022-10-04 19:00 | 13℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 945hPa | 81% | 80% |
2022-10-04 20:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 944hPa | 82% | 80% |
2022-10-04 21:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 944hPa | 83% | 80% |
2022-10-04 22:00 | 12℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 944hPa | 85% | 49% |
2022-10-04 23:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 944hPa | 86% | 49% |
2022-10-05 00:00 | 11℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 944hPa | 88% | 61% |
2022-10-05 01:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 944hPa | 89% | 25% |
2022-10-05 02:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 944hPa | 89% | 20% |
2022-10-05 03:00 | 10℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 944hPa | 89% | 20% |
2022-10-05 04:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 944hPa | 89% | 20% |
2022-10-05 05:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 944hPa | 90% | 20% |
2022-10-05 06:00 | 9℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 944hPa | 91% | 16% |
2022-10-05 07:00 | 14℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 944hPa | 66% | 7% |
2022-10-05 08:00 | 13℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 945hPa | 67% | 7% |
上一篇
下一篇