天气简报今天是2022年06月10日,星期五,定边今日天气:晴,西风3级,全天气温16℃~32℃,当前温度20℃,体感温度17℃,相对湿度43%,日出时间:05:28,日落时间:20:10。天气较好,但由于风力较大,推荐您在室内进行低强度运动,若在户外运动请注意避风。 定边明天天气: 阴 ,北风 4-5,全天气温13℃~30℃,降水概率:25%。
定边未来一周天气预报 2022-06-10星期五:晴转多云,气温16~32℃,西风3,气压849hPa,湿度39%,降水概率25% 2022-06-11星期六:阴,气温13~30℃,西风3,气压851hPa,湿度58%,降水概率25% 2022-06-12星期日:晴,气温11~28℃,西风3,气压852hPa,湿度23%,降水概率25% 2022-06-13星期一:晴,气温12~29℃,西风3,气压850hPa,湿度18%,降水概率25% 2022-06-14星期二:晴,气温15~28℃,西风3,气压848hPa,湿度13%,降水概率25% 2022-06-15星期三:晴,气温17~35℃,西风3,气压847hPa,湿度26%,降水概率25% 2022-06-16星期四:晴转阴,气温20~34℃,西风3,气压848hPa,湿度29%,降水概率25% 2022-06-17星期五:晴转多云,气温21~33℃,西风3,气压848hPa,湿度35%,降水概率25% 2022-06-18星期六:阴转晴,气温20~32℃,西风3,气压848hPa,湿度34%,降水概率25% 2022-06-19星期日:阴,气温18~29℃,西风3,气压850hPa,湿度43%,降水概率25%
往年定边今日天气 2011年6月10日,多云~晴,气温13~27℃,北风~无持续风向风力3-4级~微风 2012年6月10日,晴,气温10~25℃,东北风风力3-4级转小于3级 2013年6月10日,晴,气温8~24℃,西北风风力小于3级 2014年6月10日,晴,气温11~29℃,东南风风力小于3级 2015年6月10日,多云~晴,气温12~23℃,西北风风力小于3级 2016年6月10日,多云,气温14~29℃,东北风风力小于3级 |
定边生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-06-10 02:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 851hPa | 53% | 7% |
2022-06-10 03:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 851hPa | 60% | 7% |
2022-06-10 04:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 850hPa | 66% | 7% |
2022-06-10 05:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 850hPa | 69% | 7% |
2022-06-10 06:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 849hPa | 70% | 5% |
2022-06-10 07:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 849hPa | 66% | 1% |
2022-06-10 08:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 848hPa | 53% | 1% |
2022-06-10 09:00 | 22℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 848hPa | 39% | 1% |
2022-06-10 10:00 | 25℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 848hPa | 26% | 1% |
2022-06-10 11:00 | 27℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 849hPa | 17% | 1% |
2022-06-10 12:00 | 28℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 848hPa | 11% | 3% |
2022-06-10 13:00 | 30℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 849hPa | 9% | 7% |
2022-06-10 14:00 | 31℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 850hPa | 9% | 7% |
2022-06-10 15:00 | 32℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 850hPa | 9% | 7% |
2022-06-10 16:00 | 30℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 850hPa | 9% | 7% |
2022-06-10 17:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4 | 24m/s | 849hPa | 9% | 7% |
2022-06-10 18:00 | 27℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 849hPa | 8% | 7% |
2022-06-10 19:00 | 25℃ | 东南风 | 4-5 | 25m/s | 849hPa | 9% | 7% |
2022-06-10 20:00 | 23℃ | 东南风 | 4-5 | 25m/s | 849hPa | 14% | 7% |
2022-06-10 21:00 | 22℃ | 东南风 | 4-5 | 29m/s | 849hPa | 23% | 7% |
2022-06-10 22:00 | 20℃ | 南风 | 4-5 | 31m/s | 850hPa | 34% | 7% |
2022-06-10 23:00 | 19℃ | 南风 | 5-6 | 35m/s | 850hPa | 43% | 7% |
2022-06-11 00:00 | 19℃ | 南风 | 5-6 | 37m/s | 850hPa | 49% | 7% |
2022-06-11 01:00 | 18℃ | 西南风 | 5-6 | 38m/s | 850hPa | 52% | 7% |
2022-06-11 02:00 | 18℃ | 西南风 | 5-6 | 40m/s | 850hPa | 55% | 7% |
2022-06-11 03:00 | 17℃ | 西南风 | 5-6 | 37m/s | 850hPa | 60% | 7% |
2022-06-11 04:00 | 17℃ | 西南风 | 4-5 | 29m/s | 849hPa | 64% | 7% |
2022-06-11 05:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 849hPa | 69% | 7% |
2022-06-11 06:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 849hPa | 59% | 7% |
2022-06-11 07:00 | 19℃ | 西南风 | 4-5 | 27m/s | 850hPa | 54% | 7% |
2022-06-11 08:00 | 22℃ | 西南风 | 4-5 | 25m/s | 850hPa | 45% | 7% |
2022-06-11 09:00 | 24℃ | 西南风 | 4-5 | 25m/s | 850hPa | 38% | 7% |
2022-06-11 10:00 | 27℃ | 西风 | 3-4 | 24m/s | 850hPa | 31% | 7% |
2022-06-11 11:00 | 30℃ | 西北风 | 3-4 | 22m/s | 850hPa | 25% | 7% |
2022-06-11 12:00 | 28℃ | 西北风 | 4-5 | 25m/s | 851hPa | 26% | 7% |
2022-06-11 13:00 | 27℃ | 北风 | 4-5 | 29m/s | 851hPa | 26% | 7% |
2022-06-11 14:00 | 27℃ | 东北风 | 4-5 | 31m/s | 852hPa | 26% | 7% |
2022-06-11 15:00 | 26℃ | 东北风 | 5-6 | 37m/s | 852hPa | 23% | 7% |
2022-06-11 16:00 | 25℃ | 东北风 | 5-6 | 42m/s | 852hPa | 20% | 7% |
2022-06-11 17:00 | 23℃ | 东北风 | 6-7 | 46m/s | 852hPa | 16% | 7% |
2022-06-11 18:00 | 24℃ | 东北风 | 5-6 | 40m/s | 852hPa | 13% | 7% |
2022-06-11 19:00 | 23℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 852hPa | 13% | 7% |
2022-06-11 20:00 | 22℃ | 西南风 | 3-4 | 20m/s | 852hPa | 13% | 7% |
2022-06-11 21:00 | 21℃ | 西风 | 3-4 | 18m/s | 851hPa | 14% | 7% |
2022-06-11 22:00 | 20℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 852hPa | 15% | 7% |
2022-06-11 23:00 | 19℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 852hPa | 15% | 7% |
2022-06-12 00:00 | 18℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 853hPa | 16% | 7% |
2022-06-12 01:00 | 17℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 853hPa | 18% | 7% |
2022-06-12 02:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 853hPa | 20% | 7% |
2022-06-12 03:00 | 15℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 853hPa | 22% | 7% |
2022-06-12 04:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 853hPa | 24% | 7% |
2022-06-12 05:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 852hPa | 25% | 7% |
2022-06-12 06:00 | 13℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 851hPa | 25% | 7% |
2022-06-12 07:00 | 14℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 851hPa | 22% | 7% |
2022-06-12 08:00 | 17℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 851hPa | 19% | 7% |
2022-06-12 09:00 | 19℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 851hPa | 16% | 7% |
2022-06-12 10:00 | 21℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 851hPa | 14% | 7% |
2022-06-12 11:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 851hPa | 12% | 7% |
2022-06-12 12:00 | 24℃ | 北风 | 3-4 | 13m/s | 852hPa | 10% | 7% |
2022-06-12 13:00 | 25℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 852hPa | 9% | 7% |
2022-06-12 14:00 | 26℃ | 西北风 | 3-4 | 14m/s | 853hPa | 9% | 7% |
2022-06-12 15:00 | 27℃ | 北风 | 3-4 | 16m/s | 853hPa | 8% | 7% |
2022-06-12 16:00 | 28℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 853hPa | 7% | 7% |
2022-06-12 17:00 | 27℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 853hPa | 7% | 7% |
2022-06-12 18:00 | 26℃ | 东北风 | 3-4 | 24m/s | 853hPa | 8% | 7% |
2022-06-12 19:00 | 25℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 853hPa | 9% | 7% |
2022-06-12 20:00 | 24℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 853hPa | 11% | 7% |
2022-06-12 21:00 | 22℃ | 西北风 | 3-4 | 20m/s | 853hPa | 13% | 7% |
2022-06-12 22:00 | 21℃ | 西北风 | 3-4 | 16m/s | 853hPa | 15% | 7% |
2022-06-12 23:00 | 19℃ | 西北风 | 3-4 | 13m/s | 853hPa | 17% | 7% |
2022-06-13 00:00 | 18℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 854hPa | 19% | 7% |
2022-06-13 01:00 | 17℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 854hPa | 21% | 7% |
上一篇
下一篇