天气简报今天是2022年06月10日,星期五,宜川今日天气:多云,西南风2级,全天气温15℃~30℃,当前温度15℃,体感温度15℃,相对湿度96%,日出时间:05:22,日落时间:19:55。有扬沙或浮尘,建议适当停止户外运动,选择在室内进行运动,以避免吸入更多沙尘,有损健康。 宜川明天天气: 阴转中雨 ,南风 1-2,全天气温15℃~31℃,降水概率:25%。
宜川未来一周天气预报 2022-06-10星期五:多云转小雨,气温15~30℃,西南风2,气压885hPa,湿度71%,降水概率25% 2022-06-11星期六:阴转中雨,气温15~31℃,西南风2,气压885hPa,湿度63%,降水概率25% 2022-06-12星期日:小雨转多云,气温12~28℃,西南风2,气压884hPa,湿度51%,降水概率55% 2022-06-13星期一:晴,气温11~27℃,西南风2,气压883hPa,湿度26%,降水概率25% 2022-06-14星期二:晴,气温12~30℃,西南风2,气压881hPa,湿度34%,降水概率25% 2022-06-15星期三:晴,气温13~30℃,西南风2,气压882hPa,湿度40%,降水概率25% 2022-06-16星期四:晴转阴,气温14~33℃,西南风2,气压882hPa,湿度47%,降水概率25% 2022-06-17星期五:阴转晴,气温13~33℃,西南风2,气压883hPa,湿度56%,降水概率25% 2022-06-18星期六:阴转多云,气温15~33℃,西南风2,气压883hPa,湿度61%,降水概率25% 2022-06-19星期日:小雨,气温13~37℃,西南风2,气压881hPa,湿度35%,降水概率55%
往年宜川今日天气 2011年6月10日,多云~晴,气温13~31℃,无持续风向风力微风 2012年6月10日,多云转晴,气温11~29℃,西南风风力小于3级 2013年6月10日,多云转晴,气温8~28℃,西风风力小于3级 2014年6月10日,晴,气温11~32℃,西北风风力小于3级 2015年6月10日,多云~晴,气温10~28℃,西南风风力小于3级 2016年6月10日,小雨~多云,气温14~33℃,西北风风力小于3级 |
宜川生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-06-10 01:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 886hPa | 78% | 55% |
2022-06-10 02:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 885hPa | 80% | 55% |
2022-06-10 03:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 885hPa | 85% | 55% |
2022-06-10 04:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 885hPa | 88% | 24% |
2022-06-10 05:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 884hPa | 89% | 19% |
2022-06-10 06:00 | 16℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 883hPa | 90% | 13% |
2022-06-10 07:00 | 18℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 883hPa | 88% | 2% |
2022-06-10 08:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 884hPa | 72% | 2% |
2022-06-10 09:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 884hPa | 59% | 2% |
2022-06-10 10:00 | 25℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 884hPa | 52% | 2% |
2022-06-10 11:00 | 26℃ | 东风 | 1-2 | 9m/s | 884hPa | 46% | 2% |
2022-06-10 12:00 | 28℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 885hPa | 40% | 4% |
2022-06-10 13:00 | 28℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 885hPa | 37% | 7% |
2022-06-10 14:00 | 30℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 886hPa | 34% | 7% |
2022-06-10 15:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 886hPa | 34% | 7% |
2022-06-10 16:00 | 28℃ | 南风 | 3-4 | 18m/s | 886hPa | 35% | 7% |
2022-06-10 17:00 | 27℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 885hPa | 38% | 7% |
2022-06-10 18:00 | 26℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 885hPa | 40% | 7% |
2022-06-10 19:00 | 25℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 885hPa | 45% | 7% |
2022-06-10 20:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 885hPa | 51% | 7% |
2022-06-10 21:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 885hPa | 56% | 6% |
2022-06-10 22:00 | 20℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 885hPa | 62% | 5% |
2022-06-10 23:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 886hPa | 64% | 5% |
2022-06-11 00:00 | 18℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 886hPa | 67% | 8% |
2022-06-11 01:00 | 17℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 886hPa | 70% | 55% |
2022-06-11 02:00 | 17℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 886hPa | 71% | 55% |
2022-06-11 03:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 886hPa | 73% | 55% |
2022-06-11 04:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 885hPa | 74% | 24% |
2022-06-11 05:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 884hPa | 87% | 19% |
2022-06-11 06:00 | 17℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 884hPa | 80% | 19% |
2022-06-11 07:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 883hPa | 71% | 20% |
2022-06-11 08:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 882hPa | 61% | 20% |
2022-06-11 09:00 | 23℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 883hPa | 53% | 20% |
2022-06-11 10:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 883hPa | 45% | 20% |
2022-06-11 11:00 | 27℃ | 东南风 | 3-4 | 24m/s | 883hPa | 40% | 20% |
2022-06-11 12:00 | 28℃ | 东南风 | 3-4 | 24m/s | 884hPa | 37% | 16% |
2022-06-11 13:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4 | 24m/s | 884hPa | 35% | 7% |
2022-06-11 14:00 | 30℃ | 东南风 | 3-4 | 24m/s | 885hPa | 33% | 7% |
2022-06-11 15:00 | 31℃ | 东南风 | 3-4 | 24m/s | 885hPa | 25% | 7% |
2022-06-11 16:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 886hPa | 23% | 7% |
2022-06-11 17:00 | 28℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 886hPa | 26% | 7% |
2022-06-11 18:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 885hPa | 35% | 7% |
2022-06-11 19:00 | 24℃ | 西风 | 3-4 | 24m/s | 885hPa | 48% | 7% |
2022-06-11 20:00 | 22℃ | 西南风 | 4-5 | 25m/s | 885hPa | 58% | 7% |
2022-06-11 21:00 | 20℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 885hPa | 74% | 7% |
2022-06-11 22:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 886hPa | 84% | 7% |
2022-06-11 23:00 | 18℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 886hPa | 92% | 7% |
2022-06-12 00:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 886hPa | 91% | 11% |
2022-06-12 01:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 886hPa | 90% | 71% |
2022-06-12 02:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 886hPa | 89% | 71% |
2022-06-12 03:00 | 15℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 885hPa | 88% | 49% |
2022-06-12 04:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 885hPa | 88% | 66% |
2022-06-12 05:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 884hPa | 88% | 49% |
2022-06-12 06:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 884hPa | 88% | 66% |
2022-06-12 07:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 883hPa | 88% | 47% |
2022-06-12 08:00 | 19℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 883hPa | 87% | 55% |
2022-06-12 09:00 | 20℃ | 西风 | 1-2 | 5m/s | 883hPa | 77% | 55% |
2022-06-12 10:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 883hPa | 67% | 51% |
2022-06-12 11:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 883hPa | 61% | 47% |
2022-06-12 12:00 | 25℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 884hPa | 56% | 36% |
2022-06-12 13:00 | 26℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 884hPa | 51% | 20% |
2022-06-12 14:00 | 28℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 885hPa | 44% | 20% |
2022-06-12 15:00 | 26℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 885hPa | 42% | 20% |
2022-06-12 16:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 885hPa | 41% | 20% |
2022-06-12 17:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 18m/s | 884hPa | 38% | 20% |
2022-06-12 18:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 884hPa | 39% | 15% |
2022-06-12 19:00 | 21℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 884hPa | 46% | 6% |
2022-06-12 20:00 | 20℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 884hPa | 53% | 6% |
2022-06-12 21:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 885hPa | 58% | 6% |
2022-06-12 22:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 885hPa | 61% | 6% |
2022-06-12 23:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 885hPa | 64% | 6% |
2022-06-13 00:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 886hPa | 76% | 6% |
上一篇
下一篇