天气简报今天是2022年06月09日,星期四,佛坪今日天气:多云,东南风2级,全天气温14℃~25℃,当前温度22℃,体感温度22℃,相对湿度71%,日出时间:05:38,日落时间:19:57。有降水,推荐您在室内进行健身休闲运动;若坚持户外运动,须注意保暖并携带雨具。 佛坪明天天气: 多云转阴 ,南风 1-2,全天气温16℃~26℃,降水概率:25%。
佛坪未来一周天气预报 2022-06-09星期四:阴转多云,气温14~25℃,东南风2,气压862hPa,湿度91%,降水概率25% 2022-06-10星期五:多云转阴,气温16~26℃,东南风2,气压862hPa,湿度85%,降水概率25% 2022-06-11星期六:小雨,气温16~26℃,东南风2,气压861hPa,湿度96%,降水概率57% 2022-06-12星期日:小雨转晴,气温15~26℃,东南风2,气压862hPa,湿度89%,降水概率80% 2022-06-13星期一:小雨转多云,气温13~27℃,东南风2,气压861hPa,湿度60%,降水概率64% 2022-06-14星期二:晴,气温14~27℃,东南风2,气压860hPa,湿度79%,降水概率25% 2022-06-15星期三:晴,气温15~29℃,东南风2,气压861hPa,湿度67%,降水概率25% 2022-06-16星期四:晴,气温13~28℃,东南风2,气压860hPa,湿度62%,降水概率25% 2022-06-17星期五:多云转阴,气温14~29℃,东南风2,气压859hPa,湿度52%,降水概率25% 2022-06-18星期六:阴,气温16~27℃,东南风2,气压860hPa,湿度88%,降水概率25%
往年佛坪今日天气 2011年6月9日,阵雨~多云,气温16~24℃,无持续风向风力微风 2012年6月9日,晴转多云,气温15~32℃,西北风风力小于3级 2013年6月9日,多云,气温12~25℃,东北风风力小于3级 2014年6月9日,阴转多云,气温16~31℃,北风风力小于3级 2015年6月9日,晴,气温16~29℃,西南风风力小于3级 2016年6月9日,阵雨~阴,气温15~25℃,东南风风力小于3级 |
佛坪生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-06-09 20:00 | 20℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 862hPa | 77% | 7% |
2022-06-09 21:00 | 19℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 862hPa | 89% | 7% |
2022-06-09 22:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 862hPa | 88% | 7% |
2022-06-09 23:00 | 17℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 862hPa | 87% | 7% |
2022-06-10 00:00 | 17℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 863hPa | 86% | 7% |
2022-06-10 01:00 | 16℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 85% | 6% |
2022-06-10 02:00 | 15℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 87% | 6% |
2022-06-10 03:00 | 15℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 862hPa | 88% | 6% |
2022-06-10 04:00 | 15℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 862hPa | 84% | 6% |
2022-06-10 05:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 862hPa | 95% | 6% |
2022-06-10 06:00 | 15℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 862hPa | 93% | 6% |
2022-06-10 07:00 | 17℃ | 北风 | 1-2 | 3m/s | 861hPa | 85% | 7% |
2022-06-10 08:00 | 19℃ | 东北风 | 1-2 | 1m/s | 861hPa | 74% | 7% |
2022-06-10 09:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 861hPa | 66% | 7% |
2022-06-10 10:00 | 22℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 861hPa | 60% | 7% |
2022-06-10 11:00 | 24℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 861hPa | 55% | 7% |
2022-06-10 12:00 | 23℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 862hPa | 57% | 7% |
2022-06-10 13:00 | 24℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 862hPa | 55% | 7% |
2022-06-10 14:00 | 26℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 863hPa | 53% | 7% |
2022-06-10 15:00 | 25℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 863hPa | 53% | 7% |
2022-06-10 16:00 | 25℃ | 南风 | 1-2 | 9m/s | 863hPa | 51% | 7% |
2022-06-10 17:00 | 24℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 53% | 7% |
2022-06-10 18:00 | 23℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 56% | 7% |
2022-06-10 19:00 | 22℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 863hPa | 61% | 7% |
2022-06-10 20:00 | 21℃ | 西南风 | 1-2 | 3m/s | 862hPa | 69% | 7% |
2022-06-10 21:00 | 19℃ | 西北风 | 1-2 | 5m/s | 862hPa | 76% | 7% |
2022-06-10 22:00 | 18℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 862hPa | 80% | 7% |
2022-06-10 23:00 | 18℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 79% | 7% |
2022-06-11 00:00 | 17℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 77% | 7% |
2022-06-11 01:00 | 17℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 76% | 7% |
2022-06-11 02:00 | 17℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 74% | 7% |
2022-06-11 03:00 | 17℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 75% | 7% |
2022-06-11 04:00 | 16℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 862hPa | 73% | 7% |
2022-06-11 05:00 | 16℃ | 北风 | 1-2 | 7m/s | 862hPa | 83% | 7% |
2022-06-11 06:00 | 17℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 861hPa | 80% | 7% |
2022-06-11 07:00 | 19℃ | 北风 | 1-2 | 3m/s | 860hPa | 71% | 7% |
2022-06-11 08:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 860hPa | 61% | 7% |
2022-06-11 09:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 860hPa | 56% | 7% |
2022-06-11 10:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 860hPa | 51% | 7% |
2022-06-11 11:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 860hPa | 48% | 7% |
2022-06-11 12:00 | 25℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 861hPa | 50% | 10% |
2022-06-11 13:00 | 26℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 861hPa | 46% | 56% |
2022-06-11 14:00 | 25℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 862hPa | 50% | 56% |
2022-06-11 15:00 | 25℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 862hPa | 52% | 56% |
2022-06-11 16:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 862hPa | 56% | 49% |
2022-06-11 17:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 862hPa | 59% | 47% |
2022-06-11 18:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 862hPa | 67% | 51% |
2022-06-11 19:00 | 21℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 861hPa | 74% | 47% |
2022-06-11 20:00 | 20℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 861hPa | 78% | 47% |
2022-06-11 21:00 | 20℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 861hPa | 75% | 51% |
2022-06-11 22:00 | 19℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 862hPa | 76% | 45% |
2022-06-11 23:00 | 18℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 862hPa | 80% | 53% |
2022-06-12 00:00 | 17℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 862hPa | 81% | 53% |
2022-06-12 01:00 | 17℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 863hPa | 82% | 25% |
2022-06-12 02:00 | 17℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 863hPa | 84% | 20% |
2022-06-12 03:00 | 17℃ | 西北风 | 1-2 | 3m/s | 863hPa | 87% | 20% |
2022-06-12 04:00 | 17℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 863hPa | 88% | 20% |
2022-06-12 05:00 | 16℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 863hPa | 94% | 20% |
2022-06-12 06:00 | 16℃ | 北风 | 1-2 | 5m/s | 863hPa | 92% | 25% |
2022-06-12 07:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 862hPa | 87% | 60% |
2022-06-12 08:00 | 19℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 862hPa | 82% | 60% |
2022-06-12 09:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 5m/s | 862hPa | 77% | 49% |
2022-06-12 10:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 862hPa | 79% | 71% |
2022-06-12 11:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 862hPa | 72% | 49% |
2022-06-12 12:00 | 23℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 76% | 71% |
2022-06-12 13:00 | 24℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 67% | 25% |
2022-06-12 14:00 | 24℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 864hPa | 63% | 20% |
2022-06-12 15:00 | 25℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 60% | 20% |
2022-06-12 16:00 | 26℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 864hPa | 54% | 20% |
2022-06-12 17:00 | 25℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 56% | 20% |
2022-06-12 18:00 | 24℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 863hPa | 58% | 16% |
2022-06-12 19:00 | 23℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 862hPa | 62% | 7% |
上一篇
已是最后文章
下一篇