天气简报今天是2022年06月09日,星期四,清涧今日天气:多云,东风2级,全天气温14℃~30℃,当前温度18℃,体感温度18℃,相对湿度74%,日出时间:05:19,日落时间:19:58。有扬沙或浮尘,建议适当停止户外运动,选择在室内进行运动,以避免吸入更多沙尘,有损健康。 清涧明天天气: 小雨 ,南风 3-4,全天气温15℃~31℃,降水概率:59%。
清涧未来一周天气预报 2022-06-09星期四:小雨转晴,气温14~30℃,东风2,气压896hPa,湿度68%,降水概率55% 2022-06-10星期五:小雨,气温15~31℃,东风2,气压896hPa,湿度58%,降水概率59% 2022-06-11星期六:中雨转小雨,气温15~32℃,东风2,气压897hPa,湿度70%,降水概率85% 2022-06-12星期日:晴,气温12~29℃,东风2,气压896hPa,湿度24%,降水概率25% 2022-06-13星期一:多云转晴,气温12~30℃,东风2,气压894hPa,湿度20%,降水概率25% 2022-06-14星期二:晴,气温12~28℃,东风2,气压892hPa,湿度24%,降水概率25% 2022-06-15星期三:晴,气温13~34℃,东风2,气压893hPa,湿度31%,降水概率25% 2022-06-16星期四:晴转阴,气温16~32℃,东风2,气压894hPa,湿度40%,降水概率25% 2022-06-17星期五:阴转多云,气温16~33℃,东风2,气压895hPa,湿度40%,降水概率25% 2022-06-18星期六:阴转晴,气温17~33℃,东风2,气压894hPa,湿度47%,降水概率25%
往年清涧今日天气 2011年6月9日,多云~晴,气温16~27℃,无持续风向风力微风 2012年6月9日,晴转多云,气温11~29℃,东风风力小于3级 2013年6月9日,晴,气温10~26℃,西北风风力小于3级 2014年6月9日,晴,气温11~31℃,北风风力小于3级 2015年6月9日,多云~小雨,气温15~32℃,东南风风力小于3级 2016年6月9日,阴~多云,气温15~30℃,东南风风力小于3级 |
清涧生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-06-09 22:00 | 19℃ | 南风 | 4-5 | 25m/s | 896hPa | 64% | 20% |
2022-06-09 23:00 | 19℃ | 东南风 | 3-4 | 24m/s | 896hPa | 65% | 20% |
2022-06-10 00:00 | 18℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 897hPa | 68% | 16% |
2022-06-10 01:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 18m/s | 897hPa | 71% | 7% |
2022-06-10 02:00 | 17℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 896hPa | 75% | 7% |
2022-06-10 03:00 | 16℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 896hPa | 82% | 6% |
2022-06-10 04:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 896hPa | 88% | 5% |
2022-06-10 05:00 | 14℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 895hPa | 94% | 5% |
2022-06-10 06:00 | 15℃ | 西南风 | 3-4 | 13m/s | 894hPa | 94% | 3% |
2022-06-10 07:00 | 17℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 894hPa | 88% | 1% |
2022-06-10 08:00 | 19℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 893hPa | 75% | 1% |
2022-06-10 09:00 | 22℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 893hPa | 63% | 1% |
2022-06-10 10:00 | 23℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 894hPa | 53% | 1% |
2022-06-10 11:00 | 25℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 895hPa | 46% | 1% |
2022-06-10 12:00 | 27℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 896hPa | 37% | 4% |
2022-06-10 13:00 | 28℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 896hPa | 38% | 58% |
2022-06-10 14:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 897hPa | 33% | 58% |
2022-06-10 15:00 | 30℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 896hPa | 28% | 58% |
2022-06-10 16:00 | 31℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 896hPa | 24% | 51% |
2022-06-10 17:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 896hPa | 26% | 47% |
2022-06-10 18:00 | 28℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 897hPa | 29% | 47% |
2022-06-10 19:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 896hPa | 35% | 51% |
2022-06-10 20:00 | 24℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 896hPa | 41% | 47% |
2022-06-10 21:00 | 22℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 896hPa | 47% | 45% |
2022-06-10 22:00 | 21℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 897hPa | 51% | 49% |
2022-06-10 23:00 | 19℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 897hPa | 55% | 55% |
2022-06-11 00:00 | 18℃ | 南风 | 3-4 | 16m/s | 898hPa | 58% | 55% |
2022-06-11 01:00 | 18℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 898hPa | 61% | 20% |
2022-06-11 02:00 | 17℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 897hPa | 64% | 16% |
2022-06-11 03:00 | 16℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 897hPa | 66% | 16% |
2022-06-11 04:00 | 16℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 896hPa | 63% | 16% |
2022-06-11 05:00 | 15℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 895hPa | 72% | 16% |
2022-06-11 06:00 | 17℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 894hPa | 63% | 13% |
2022-06-11 07:00 | 20℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 893hPa | 54% | 7% |
2022-06-11 08:00 | 23℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 893hPa | 44% | 7% |
2022-06-11 09:00 | 25℃ | 南风 | 3-4 | 18m/s | 894hPa | 36% | 7% |
2022-06-11 10:00 | 27℃ | 西南风 | 3-4 | 24m/s | 896hPa | 29% | 7% |
2022-06-11 11:00 | 30℃ | 西南风 | 4-5 | 25m/s | 896hPa | 23% | 7% |
2022-06-11 12:00 | 32℃ | 西南风 | 4-5 | 27m/s | 897hPa | 18% | 10% |
2022-06-11 13:00 | 27℃ | 西南风 | 4-5 | 29m/s | 897hPa | 37% | 83% |
2022-06-11 14:00 | 26℃ | 西南风 | 4-5 | 29m/s | 898hPa | 64% | 83% |
2022-06-11 15:00 | 24℃ | 南风 | 4-5 | 31m/s | 898hPa | 71% | 83% |
2022-06-11 16:00 | 25℃ | 东北风 | 4-5 | 33m/s | 898hPa | 69% | 69% |
2022-06-11 17:00 | 26℃ | 东北风 | 4-5 | 33m/s | 897hPa | 53% | 49% |
2022-06-11 18:00 | 23℃ | 东北风 | 4-5 | 25m/s | 897hPa | 66% | 69% |
2022-06-11 19:00 | 22℃ | 西北风 | 3-4 | 24m/s | 897hPa | 74% | 49% |
2022-06-11 20:00 | 20℃ | 西北风 | 1-2 | 11m/s | 897hPa | 71% | 49% |
2022-06-11 21:00 | 19℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 897hPa | 73% | 55% |
2022-06-11 22:00 | 18℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 897hPa | 75% | 55% |
2022-06-11 23:00 | 19℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 898hPa | 68% | 55% |
2022-06-12 00:00 | 18℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 898hPa | 70% | 49% |
2022-06-12 01:00 | 17℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 897hPa | 76% | 20% |
2022-06-12 02:00 | 17℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 897hPa | 80% | 20% |
2022-06-12 03:00 | 17℃ | 南风 | 3-4 | 14m/s | 897hPa | 83% | 20% |
2022-06-12 04:00 | 16℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 897hPa | 88% | 20% |
2022-06-12 05:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 896hPa | 88% | 20% |
2022-06-12 06:00 | 15℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 895hPa | 88% | 16% |
2022-06-12 07:00 | 17℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 894hPa | 89% | 7% |
2022-06-12 08:00 | 19℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 894hPa | 83% | 7% |
2022-06-12 09:00 | 20℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 894hPa | 72% | 7% |
2022-06-12 10:00 | 22℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 894hPa | 59% | 7% |
2022-06-12 11:00 | 24℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 895hPa | 45% | 7% |
2022-06-12 12:00 | 25℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 895hPa | 34% | 7% |
2022-06-12 13:00 | 26℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 895hPa | 25% | 7% |
2022-06-12 14:00 | 27℃ | 北风 | 1-2 | 9m/s | 896hPa | 18% | 7% |
2022-06-12 15:00 | 28℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 896hPa | 13% | 7% |
2022-06-12 16:00 | 29℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 896hPa | 12% | 7% |
2022-06-12 17:00 | 27℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 896hPa | 12% | 7% |
2022-06-12 18:00 | 27℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 896hPa | 14% | 7% |
2022-06-12 19:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4 | 22m/s | 896hPa | 16% | 6% |
2022-06-12 20:00 | 24℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 896hPa | 20% | 6% |
2022-06-12 21:00 | 22℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 896hPa | 25% | 6% |
上一篇
已是最后文章
下一篇