天气简报今天是2022年06月09日,星期四,长武今日天气:阴,东风3级,全天气温12℃~27℃,当前温度16℃,体感温度15℃,相对湿度86%,日出时间:05:34,日落时间:20:02。有降水,推荐您在室内进行各种健身休闲运动,若坚持户外运动,须注意保暖并携带雨具。 长武明天天气: 多云 ,东南风 1-2,全天气温14℃~27℃,降水概率:25%。
长武未来一周天气预报 2022-06-09星期四:小雨转多云,气温12~27℃,东风3,气压884hPa,湿度71%,降水概率55% 2022-06-10星期五:多云,气温14~27℃,东风3,气压883hPa,湿度61%,降水概率25% 2022-06-11星期六:小雨,气温13~26℃,东风3,气压884hPa,湿度85%,降水概率55% 2022-06-12星期日:小雨转多云,气温12~26℃,东风3,气压885hPa,湿度70%,降水概率55% 2022-06-13星期一:多云,气温10~28℃,东风3,气压883hPa,湿度30%,降水概率25% 2022-06-14星期二:晴,气温13~28℃,东风3,气压882hPa,湿度26%,降水概率25% 2022-06-15星期三:晴,气温13~30℃,东风3,气压880hPa,湿度48%,降水概率25% 2022-06-16星期四:晴转多云,气温16~32℃,东风3,气压880hPa,湿度49%,降水概率25% 2022-06-17星期五:阴,气温17~32℃,东风3,气压880hPa,湿度41%,降水概率25% 2022-06-18星期六:阴,气温18~33℃,东风3,气压881hPa,湿度39%,降水概率25%
往年长武今日天气 2011年6月9日,小雨~阴,气温14~24℃,无持续风向风力微风 2012年6月9日,多云转晴,气温13~29℃,南风风力小于3级 2013年6月9日,多云转晴,气温12~23℃,西北风风力小于3级 2014年6月9日,晴转多云,气温11~28℃,北风风力小于3级 2015年6月9日,多云~小雨,气温15~31℃,西南风风力小于3级 2016年6月9日,阴~小雨,气温14~27℃,西南风风力小于3级 |
长武生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-06-09 20:00 | 19℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 884hPa | 68% | 20% |
2022-06-09 21:00 | 18℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 884hPa | 74% | 20% |
2022-06-09 22:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 884hPa | 82% | 20% |
2022-06-09 23:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 885hPa | 88% | 20% |
2022-06-10 00:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 885hPa | 93% | 16% |
2022-06-10 01:00 | 14℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 885hPa | 96% | 7% |
2022-06-10 02:00 | 14℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 885hPa | 98% | 7% |
2022-06-10 03:00 | 13℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 884hPa | 100% | 7% |
2022-06-10 04:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 884hPa | 100% | 7% |
2022-06-10 05:00 | 12℃ | 南风 | 1-2 | 3m/s | 883hPa | 100% | 7% |
2022-06-10 06:00 | 13℃ | 南风 | 1-2 | 3m/s | 883hPa | 100% | 7% |
2022-06-10 07:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 882hPa | 100% | 7% |
2022-06-10 08:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 881hPa | 97% | 7% |
2022-06-10 09:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 881hPa | 80% | 7% |
2022-06-10 10:00 | 20℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 881hPa | 67% | 7% |
2022-06-10 11:00 | 22℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 882hPa | 56% | 7% |
2022-06-10 12:00 | 23℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 882hPa | 47% | 7% |
2022-06-10 13:00 | 24℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 883hPa | 43% | 7% |
2022-06-10 14:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 884hPa | 39% | 7% |
2022-06-10 15:00 | 27℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 884hPa | 35% | 7% |
2022-06-10 16:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 884hPa | 34% | 7% |
2022-06-10 17:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 884hPa | 33% | 7% |
2022-06-10 18:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 883hPa | 36% | 7% |
2022-06-10 19:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 884hPa | 42% | 7% |
2022-06-10 20:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 883hPa | 48% | 7% |
2022-06-10 21:00 | 20℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 883hPa | 55% | 7% |
2022-06-10 22:00 | 18℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 883hPa | 61% | 7% |
2022-06-10 23:00 | 18℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 884hPa | 64% | 7% |
2022-06-11 00:00 | 17℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 884hPa | 68% | 7% |
2022-06-11 01:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 884hPa | 72% | 6% |
2022-06-11 02:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 884hPa | 73% | 6% |
2022-06-11 03:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 883hPa | 73% | 6% |
2022-06-11 04:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 3m/s | 883hPa | 80% | 7% |
2022-06-11 05:00 | 14℃ | 南风 | 1-2 | 5m/s | 882hPa | 93% | 7% |
2022-06-11 06:00 | 15℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 881hPa | 90% | 7% |
2022-06-11 07:00 | 17℃ | 南风 | 1-2 | 7m/s | 880hPa | 84% | 7% |
2022-06-11 08:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 880hPa | 73% | 7% |
2022-06-11 09:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 880hPa | 63% | 7% |
2022-06-11 10:00 | 22℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 879hPa | 54% | 7% |
2022-06-11 11:00 | 23℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 880hPa | 47% | 7% |
2022-06-11 12:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 880hPa | 40% | 10% |
2022-06-11 13:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 881hPa | 38% | 49% |
2022-06-11 14:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 883hPa | 41% | 53% |
2022-06-11 15:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 883hPa | 41% | 53% |
2022-06-11 16:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 884hPa | 46% | 51% |
2022-06-11 17:00 | 24℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 885hPa | 49% | 47% |
2022-06-11 18:00 | 24℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 884hPa | 49% | 36% |
2022-06-11 19:00 | 22℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 884hPa | 52% | 20% |
2022-06-11 20:00 | 21℃ | 西南风 | 3-4 | 16m/s | 884hPa | 61% | 20% |
2022-06-11 21:00 | 19℃ | 西南风 | 3-4 | 14m/s | 884hPa | 75% | 20% |
2022-06-11 22:00 | 17℃ | 南风 | 3-4 | 13m/s | 885hPa | 89% | 20% |
2022-06-11 23:00 | 16℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 885hPa | 100% | 20% |
2022-06-12 00:00 | 15℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 886hPa | 100% | 25% |
2022-06-12 01:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 886hPa | 100% | 56% |
2022-06-12 02:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 886hPa | 100% | 56% |
2022-06-12 03:00 | 14℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 886hPa | 100% | 49% |
2022-06-12 04:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 885hPa | 100% | 49% |
2022-06-12 05:00 | 13℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 885hPa | 100% | 55% |
2022-06-12 06:00 | 13℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 884hPa | 100% | 55% |
2022-06-12 07:00 | 14℃ | 东北风 | 1-2 | 3m/s | 884hPa | 100% | 20% |
2022-06-12 08:00 | 16℃ | 东风 | 1-2 | 3m/s | 883hPa | 100% | 16% |
2022-06-12 09:00 | 17℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 882hPa | 92% | 16% |
2022-06-12 10:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 882hPa | 77% | 16% |
2022-06-12 11:00 | 20℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 883hPa | 64% | 16% |
2022-06-12 12:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 884hPa | 52% | 20% |
2022-06-12 13:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 884hPa | 44% | 52% |
2022-06-12 14:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 884hPa | 37% | 52% |
2022-06-12 15:00 | 25℃ | 南风 | 1-2 | 11m/s | 884hPa | 31% | 48% |
2022-06-12 16:00 | 26℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 884hPa | 26% | 43% |
2022-06-12 17:00 | 25℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 884hPa | 26% | 47% |
2022-06-12 18:00 | 24℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 884hPa | 27% | 51% |
2022-06-12 19:00 | 23℃ | 西南风 | 1-2 | 11m/s | 884hPa | 31% | 25% |
上一篇
已是最后文章
下一篇