天气简报今天是2022年06月09日,星期四,临潼今日天气:多云,东风5级,全天气温18℃~30℃,当前温度19℃,体感温度14℃,相对湿度83%,日出时间:05:31,日落时间:19:54。天气较好,较适宜进行各种运动,但因天气热,请适当减少运动时间,降低运动强度。 临潼明天天气: 晴转多云 ,北风 1-2,全天气温21℃~31℃,降水概率:25%。
临潼未来一周天气预报 2022-06-09星期四:中雨转晴,气温18~30℃,东风5,气压948hPa,湿度67%,降水概率61% 2022-06-10星期五:晴转多云,气温21~31℃,东风5,气压947hPa,湿度60%,降水概率25% 2022-06-11星期六:阴转中雨,气温19~32℃,东风5,气压948hPa,湿度84%,降水概率25% 2022-06-12星期日:小雨转多云,气温19~27℃,东风5,气压947hPa,湿度57%,降水概率70% 2022-06-13星期一:晴,气温17~32℃,东风5,气压946hPa,湿度44%,降水概率25% 2022-06-14星期二:晴,气温18~32℃,东风5,气压943hPa,湿度34%,降水概率25% 2022-06-15星期三:晴,气温19~33℃,东风5,气压943hPa,湿度36%,降水概率25% 2022-06-16星期四:晴,气温21~36℃,东风5,气压943hPa,湿度41%,降水概率25% 2022-06-17星期五:阴,气温21~38℃,东风5,气压943hPa,湿度47%,降水概率25% 2022-06-18星期六:阴,气温22~37℃,东风5,气压943hPa,湿度52%,降水概率25%
往年临潼今日天气 2011年6月9日,小雨~多云,气温18~23℃,旋转风风力微风 2012年6月9日,晴,气温20~35℃,南风风力小于3级 2013年6月9日,小雨转阴,气温17~23℃,西南风风力小于3级 2014年6月9日,多云,气温18~34℃,东风风力小于3级 2015年6月9日,多云,气温21~34℃,东南风风力小于3级 2016年6月9日,多云,气温21~31℃,东南风风力小于3级 |
临潼生活指数
|
日期时间 | 气温 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 降水概率 |
---|
2022-06-09 22:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 949hPa | 89% | 20% |
2022-06-09 23:00 | 20℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 949hPa | 90% | 20% |
2022-06-10 00:00 | 20℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 949hPa | 89% | 16% |
2022-06-10 01:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 949hPa | 90% | 7% |
2022-06-10 02:00 | 19℃ | 东风 | 1-2 | 5m/s | 949hPa | 90% | 7% |
2022-06-10 03:00 | 18℃ | 东南风 | 1-2 | 5m/s | 948hPa | 92% | 7% |
2022-06-10 04:00 | 18℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 947hPa | 90% | 7% |
2022-06-10 05:00 | 18℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 946hPa | 94% | 7% |
2022-06-10 06:00 | 18℃ | 东南风 | 1-2 | 7m/s | 946hPa | 94% | 7% |
2022-06-10 07:00 | 19℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 945hPa | 94% | 6% |
2022-06-10 08:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 944hPa | 87% | 6% |
2022-06-10 09:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 7m/s | 944hPa | 77% | 6% |
2022-06-10 10:00 | 25℃ | 西北风 | 1-2 | 7m/s | 945hPa | 68% | 6% |
2022-06-10 11:00 | 26℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 944hPa | 59% | 6% |
2022-06-10 12:00 | 28℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 945hPa | 51% | 6% |
2022-06-10 13:00 | 29℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 946hPa | 45% | 7% |
2022-06-10 14:00 | 29℃ | 北风 | 1-2 | 11m/s | 947hPa | 43% | 7% |
2022-06-10 15:00 | 30℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 947hPa | 43% | 7% |
2022-06-10 16:00 | 31℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 947hPa | 39% | 7% |
2022-06-10 17:00 | 30℃ | 东风 | 3-4 | 14m/s | 947hPa | 42% | 7% |
2022-06-10 18:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 947hPa | 44% | 7% |
2022-06-10 19:00 | 28℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 947hPa | 50% | 7% |
2022-06-10 20:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 947hPa | 56% | 7% |
2022-06-10 21:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 947hPa | 60% | 7% |
2022-06-10 22:00 | 24℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 947hPa | 60% | 7% |
2022-06-10 23:00 | 23℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 948hPa | 57% | 7% |
2022-06-11 00:00 | 23℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 948hPa | 54% | 5% |
2022-06-11 01:00 | 22℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 948hPa | 52% | 0% |
2022-06-11 02:00 | 23℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 948hPa | 49% | 0% |
2022-06-11 03:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 947hPa | 48% | 0% |
2022-06-11 04:00 | 22℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 946hPa | 53% | 0% |
2022-06-11 05:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 945hPa | 63% | 0% |
2022-06-11 06:00 | 21℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 944hPa | 66% | 2% |
2022-06-11 07:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 943hPa | 65% | 7% |
2022-06-11 08:00 | 25℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 942hPa | 60% | 7% |
2022-06-11 09:00 | 26℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 942hPa | 54% | 7% |
2022-06-11 10:00 | 28℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 942hPa | 47% | 7% |
2022-06-11 11:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4 | 13m/s | 943hPa | 41% | 7% |
2022-06-11 12:00 | 30℃ | 东南风 | 3-4 | 14m/s | 944hPa | 36% | 7% |
2022-06-11 13:00 | 31℃ | 东南风 | 3-4 | 16m/s | 944hPa | 34% | 7% |
2022-06-11 14:00 | 32℃ | 东南风 | 3-4 | 18m/s | 945hPa | 33% | 7% |
2022-06-11 15:00 | 31℃ | 东南风 | 3-4 | 20m/s | 945hPa | 31% | 7% |
2022-06-11 16:00 | 30℃ | 南风 | 3-4 | 22m/s | 945hPa | 31% | 7% |
2022-06-11 17:00 | 29℃ | 南风 | 3-4 | 22m/s | 946hPa | 34% | 7% |
2022-06-11 18:00 | 28℃ | 南风 | 3-4 | 22m/s | 947hPa | 39% | 7% |
2022-06-11 19:00 | 27℃ | 东北风 | 3-4 | 20m/s | 948hPa | 48% | 7% |
2022-06-11 20:00 | 25℃ | 东北风 | 3-4 | 16m/s | 948hPa | 55% | 7% |
2022-06-11 21:00 | 24℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 949hPa | 59% | 7% |
2022-06-11 22:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 14m/s | 949hPa | 59% | 7% |
2022-06-11 23:00 | 23℃ | 东北风 | 3-4 | 13m/s | 949hPa | 61% | 7% |
2022-06-12 00:00 | 23℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 949hPa | 70% | 11% |
2022-06-12 01:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 949hPa | 78% | 85% |
2022-06-12 02:00 | 22℃ | 东北风 | 1-2 | 9m/s | 949hPa | 82% | 85% |
2022-06-12 03:00 | 21℃ | 东北风 | 1-2 | 11m/s | 949hPa | 90% | 85% |
2022-06-12 04:00 | 20℃ | 东风 | 1-2 | 11m/s | 948hPa | 95% | 81% |
2022-06-12 05:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 947hPa | 95% | 81% |
2022-06-12 06:00 | 19℃ | 东南风 | 1-2 | 11m/s | 946hPa | 94% | 81% |
2022-06-12 07:00 | 19℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 945hPa | 95% | 70% |
2022-06-12 08:00 | 20℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 945hPa | 91% | 70% |
2022-06-12 09:00 | 21℃ | 西北风 | 1-2 | 9m/s | 945hPa | 87% | 70% |
2022-06-12 10:00 | 21℃ | 西风 | 1-2 | 9m/s | 945hPa | 83% | 56% |
2022-06-12 11:00 | 22℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 945hPa | 79% | 49% |
2022-06-12 12:00 | 23℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 946hPa | 73% | 39% |
2022-06-12 13:00 | 24℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 946hPa | 67% | 20% |
2022-06-12 14:00 | 25℃ | 西南风 | 1-2 | 5m/s | 946hPa | 63% | 20% |
2022-06-12 15:00 | 26℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 947hPa | 58% | 20% |
2022-06-12 16:00 | 26℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 947hPa | 57% | 20% |
2022-06-12 17:00 | 27℃ | 西南风 | 1-2 | 7m/s | 946hPa | 57% | 20% |
2022-06-12 18:00 | 26℃ | 西南风 | 1-2 | 9m/s | 946hPa | 60% | 16% |
2022-06-12 19:00 | 25℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 946hPa | 66% | 7% |
2022-06-12 20:00 | 24℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 947hPa | 73% | 7% |
2022-06-12 21:00 | 23℃ | 东南风 | 1-2 | 9m/s | 947hPa | 77% | 7% |
上一篇
已是最后文章
下一篇